



- ウォールマット900 張地:ビニルレザーS-PL28
ウォールマット600 張地:ビニルレザーS-PL28
ウォールマット450 張地:ビニルレザーS-PL70 


- フロアマット1800 張地:ビニルレザーS-PL28
フロアマット900 張地:ビニルレザーS-PL28
キッズハウス 張地:ビニルレザーS-PL25・28・40 


- クッション-マル 張地:ビニルレザーS-PL25
クッション-サンカク 張地:ビニルレザーS-PL28
クッション-シカク 張地:ビニルレザーS-PL40 


- クッション-ナガシカク 張地:ビニルレザーS-PL70
クッション-ヒラマル 張地:ビニルレザーS-PL70
クッション-ヒラサンカク 張地:ビニルレザーS-PL64 

- クッション-ヒラシカク 張地:ビニルレザーS-PL65
クッション-ヒラオウギ 張地:ビニルレザーS-PL64
●詳細
子供用プレイエリア(遊び場)として、ショッピングセンターやショールームなど、様々な店舗スペースでお使いいただける商品です。
当社ではオーダーメイドでこのような商品が製作可能です。ご希望の方やご質問のある方はメールにてお問い合わせ下さい。ご参考に、過去に納品したオーダーメードのプレーエリアをご覧下さい。
<安全にご使用いただくために>
・点検は毎日していただき、安全確認をお願いします。
・常に幼児を確認できるように、管理者をお就けすることをおすすめします。
・施設により使用対象年齢をご考慮の上、商品選定をお願いします。
※マジックテープ取り付けをご希望の場合は、レイアウトをご指示下さい。取り付け費は別途お見積させて頂きます。
※フロアマット1800/900の底面はスベリ止め付きとなっておりますので、床固定される場合はお問い合わせください。
※クッションシリーズ、キッズハウスの中身はウレタンです。
※こちらの商品に限り張地「プレザント」をSランク価格で承ります。
●サイズ
※お客様情報画面で【見積依頼】または【ご注文】のどちらかをお選び頂けます。
※
見積依頼は直接のご注文になりませんのでお気軽にお進み頂けます。
※見積依頼は電話・FAXでもO.K
※大量注文の場合は更にお値引き価格にてお見積致します。
数量は何台でも在庫があれば出荷できますが在庫がない場合がごさいますのでお急ぎの方はメールにてお問い合わせ下さい。
![]()
↓張地ランクをクリックすると色見本がご覧頂けます
| 張地ランク | ウォールマット900 | ウォールマット600 | ウォールマット450 | フロアマット1800 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
| プレザント | 22,890 | 16,000 | 20,265 | 14,100 | 17,745 | 12,400 | 34,125 | 23,800 | |
| S | 22,890 | 16,000 | 20,265 | 14,100 | 17,745 | 12,400 | 34,125 | 23,800 | |
| A | A | 23,835 | 16,600 | 21,105 | 14,700 | 18,690 | 13,000 | 35,490 | 24,800 |
| B | B | 26,145 | 18,300 | 23,415 | 16,300 | 20,895 | 14,600 | 38,745 | 27,100 |
| C | C | 27,930 | 19,500 | 25,200 | 17,600 | 22,785 | 15,900 | 41,370 | 28,900 |
| 張地ランク | フロアマット900 | キッズハウス | クッション-マル | クッション-サンカク | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
| プレザント | 22,365 | 15,600 | 100,170 | 70,100 | 15,540 | 10,800 | 16,800 | 11,700 | |
| S | 22,365 | 15,600 | 100,170 | 70,100 | 15,540 | 10,800 | 16,800 | 11,700 | |
| A | A | 23,100 | 16,100 | 105,315 | 73,700 | 16,170 | 11,300 | 17,430 | 12,200 |
| B | B | 24,885 | 17,400 | 118,335 | 82,800 | 17,850 | 12,400 | 19,110 | 13,300 |
| C | C | 26,250 | 18,300 | 128,730 | 90,100 | 19,215 | 13,400 | 20,475 | 14,300 |
| 張地ランク | クッション-シカク | クッション-ナガシカク | クッション-ヒラマル | クッション-ヒラサンカク | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
| プレザント | 14,700 | 10,200 | 24,990 | 17,400 | 11,340 | 7,900 | 11,445 | 8,000 | |
| S | 14,700 | 10,200 | 24,990 | 17,400 | 11,340 | 7,900 | 11,445 | 8,000 | |
| A | A | 15,330 | 10,700 | 26,040 | 18,200 | 11,865 | 8,300 | 11,970 | 8,300 |
| B | B | 17,010 | 11,900 | 28,665 | 20,000 | 13,125 | 9,100 | 13,230 | 9,200 |
| C | C | 18,375 | 12,800 | 30,660 | 21,400 | 14,175 | 9,900 | 14,280 | 9,900 |
| 張地ランク | クッション-ヒラシカク | クッション-ヒラオウギ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
| プレザント | 11,235 | 7,800 | 11,445 | 8,000 | |
| S | 11,235 | 7,800 | 11,445 | 8,000 | |
| A | A | 11,865 | 8,300 | 12,075 | 8,400 |
| B | B | 13,545 | 9,400 | 13,545 | 9,400 |
| C | C | 14,805 | 10,300 | 14,700 | 10,200 |































