
業務用 店舗家具販売トップ> ロビーソファ一覧 > アステル



左から)N・二人掛肘無/E・三人掛肘無/NW・二人掛肘付


NH・二人掛中肘付/EH・三人掛中肘付



手すり付き
ET・三人掛肘無/EWT・三人掛肘付/EHT・三人掛中肘付


EWT背面図/ご使用イメージ
●詳細
店舗用、業務用ロビーソファです。接客用、待合ソファ、フロア用ロビーソファとして、公共施設、病院、クリニック、福祉施設、会社等で使用できます。特に、手すりが付いているタイプもあるので、福祉施設(老人ホーム、デイサービス)、介護施設などでご使用するのに便利な商品です。
更に、用途に合わせて、背の高さを3タイプの中からお選びいただけます(手すり付きはBタイプのみ)。高齢者や妊婦の方などが使用する場合に、立ち上がり易さを考慮した座の奥行の小さいタイプの製作も承ります。詳しくは、メールでお問い合わせ下さい。
●主材
脚:スチールパイプ(粉体塗装・シルバー)
肘:ラバーウッド無垢材
手すり:オレフィン系樹脂
●フレームカラー
肘カラー
![]() |
![]() |
| 1.ハニーナチュラル | 2.3N |
●座高(手すり付きはBタイプのみ)
![]() |
||
| A:SH360 | B:SH400 | C:SH450 |
●サイズ
※お客様情報画面で【見積依頼】または【ご注文】のどちらかをお選び頂けます。
※
見積依頼は直接のご注文になりませんのでお気軽にお進み頂けます。
※見積依頼は電話・FAXでもO.K
※大量注文の場合は更にお値引き価格にてお見積致します。
●納期について
張り生地がオーダーの為受注後1週間から10日間位かかります。数量は何台でも在庫があれば出荷できますが在庫がない場合がごさいますのでお急ぎの方はメールにてお問い合わせ下さい。
張り生地がオーダーの為受注後1週間から10日間位かかります。数量は何台でも在庫があれば出荷できますが在庫がない場合がごさいますのでお急ぎの方はメールにてお問い合わせ下さい。
![]()
■価格表
↓張地ランクをクリックすると色見本がご覧頂けます| 肘無 | 張地ランク | N(二人掛肘無) | E(三人掛肘無) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | ||
| A | 122,220 | 67,200 | 145,635 | 80,000 | |||
| B | B | 126,630 | 69,600 | 150,885 | 82,900 | ||
| C | C | 130,620 | 71,800 | 156,345 | 85,900 | ||
| D | 133,140 | 73,200 | 159,495 | 87,700 | |||
| S | 143,325 | 78,800 | 172,200 | 94,700 | |||
| L | 155,190 | 85,300 | 187,110 | 102,900 | |||
| 肘付 | 張地ランク | NW(二人掛肘付) | EW(三人掛肘付) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | ||
| A | 127,260 | 69,900 | 151,095 | 83,100 | |||
| B | B | 131,355 | 72,200 | 156,450 | 86,000 | ||
| C | C | 136,080 | 74,800 | 161,910 | 89,000 | ||
| D | 138,495 | 76,100 | 165,060 | 90,700 | |||
| S | 148,365 | 81,600 | 177,765 | 97,700 | |||
| L | 160,020 | 88,000 | 193,200 | 106,200 | |||
| 中肘付 | 張地ランク | NH(二人掛中肘付) | EH(三人掛中肘付) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | ||
| A | 155,715 | 85,600 | 190,785 | 104,900 | |||
| B | B | 159,915 | 87,900 | 195,930 | 107,700 | ||
| C | C | 163,905 | 90,100 | 201,495 | 110,800 | ||
| D | 166,425 | 91,500 | 205,065 | 112,700 | |||
| S | 176,505 | 97,000 | 217,770 | 119,700 | |||
| L | 188,370 | 103,600 | 232,995 | 128,100 | |||
| 手すり付 | 張地ランク | ET(三人掛肘無) | EWT(三人掛肘付) | EHT(三人掛中肘付) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | ||
| A | 198,765 | 109,300 | 204,120 | 112,200 | 236,985 | 130,300 | |||
| B | B | 204,015 | 112,200 | 209,370 | 115,100 | 242,235 | 133,200 | ||
| C | C | 209,370 | 115,100 | 214,830 | 118,100 | 247,800 | 136,200 | ||
| D | 212,625 | 116,900 | 217,980 | 119,800 | 251,160 | 138,100 | |||
| S | 225,855 | 124,200 | 230,790 | 126,900 | 264,180 | 145,200 | |||
| L | 240,345 | 132,100 | 245,805 | 135,100 | 279,195 | 153,500 | |||

































