
業務用 店舗家具販売トップ> ロビーソファ一覧 > ソリティ
■写真セット張地:レザーB-08(No.69)
| S-2 | M | U | ML | 特価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 180,700円 |
●詳細
公共施設、ロビースペース、待合など、幅広いシーンで活躍するロビーソファーです。タイプも多いので、自由な形に組み合わせてご使用頂けます。
この商品は、ジョイントパーツが全タイプに標準装備しております。使用していない時は折りたたんで収納も出来ます。

●主材
脚:スチールパイプ(クロムメッキ)
●サイズ
※お客様情報画面で【見積依頼】または【ご注文】のどちらかをお選び頂けます。
※
見積依頼は直接のご注文になりませんのでお気軽にお進み頂けます。
※見積依頼は電話・FAXでもO.K
※大量注文の場合は更にお値引き価格にてお見積致します。
●納期について
張り生地がオーダーの為受注後1週間から10日間位かかります。数量は何台でも在庫があれば出荷できますが在庫がない場合がごさいますのでお急ぎの方はメールにてお問い合わせ下さい。
張り生地がオーダーの為受注後1週間から10日間位かかります。数量は何台でも在庫があれば出荷できますが在庫がない場合がごさいますのでお急ぎの方はメールにてお問い合わせ下さい。
■価格表
↓張地ランクをクリックすると色見本がご覧頂けます| 張地ランク | M(一人掛肘無) | ML・MR(一人掛サイド) | E(三人掛肘無) |
L/R(一人掛片肘付) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
| A | 46,725 | 25,600 | 55,440 | 30,400 | 135,030 | 74,200 | 65,205 | 35,800 | |
| B | B | 47,460 | 26,100 | 58,065 | 31,900 | 138,810 | 76,300 | 68,775 | 37,800 |
| C | C | 50,295 | 27,600 | 60,585 | 33,300 | 143,640 | 79,000 | 72,135 | 39,600 |
| D | 51,450 | 28,200 | 57,855 | 31,800 | 145,530 | 80,000 | 71,400 | 39,200 | |
| S | 55,755 | 30,600 | 61,635 | 33,800 | 156,345 | 85,900 | 77,070 | 42,300 | |
| L | 59,955 | 32,900 | 65,835 | 36,200 | 167,790 | 92,200 | 84,000 | 46,200 | |
| 張地ランク | U(角コーナー) | SM1(スツール)2方マチ | SM2(スツール)2方マチ |
S(スツール)4方マチ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
| A | 80,430 | 44,200 | 42,735 | 23,500 | 42,735 | 23,500 | 45,780 | 25,100 | |
| B | B | 84,420 | 46,400 | 43,785 | 24,000 | 43,785 | 24,000 | 47,040 | 25,800 |
| C | C | 88,725 | 48,700 | 45,885 | 25,200 | 45,885 | 25,200 | 48,615 | 26,700 |
| D | 89,040 | 48,900 | 44,625 | 24,500 | 44,625 | 24,500 | 47,670 | 26,200 | |
| S | 98,175 | 53,900 | 47,250 | 25,900 | 47,250 | 25,900 | 49,980 | 27,400 | |
| L | 106,470 | 58,500 | 49,560 | 27,200 | 49,560 | 27,200 | 52,395 | 28,800 | |



































