
業務用 店舗家具販売トップ> ロビーソファ一覧 > ウィーブ



左から M.一人掛 U.角コーナー VR.外コーナー



SR.コーナースツール(1/4円) SC.エンドスツール
S.コーナースツール


T.コーナーテーブル TR.コーナーテーブル(1/4円)

左)M/VR 張材:レザーA-10-41
右)SR/T1 張材:レザーB-04-74
クリックすると拡大画像がご覧頂けます
●詳細
店舗用、業務用ロビーソファです。接客用、待合ソファ、フロア用ロビーソファとして、公共施設、病院、クリニック、福祉施設、会社等で使用できます。
●主材
テーブル:T/TR
天板:表面材/メラミン化粧板、縁材・ブナ単板 厚28t
縁材・ブナ単板 厚28t
●甲板カラー(T/TRは2タイプの天板からお選び下さい)


●サイズ
※お客様情報画面で【見積依頼】または【ご注文】のどちらかをお選び頂けます。
※
見積依頼は直接のご注文になりませんのでお気軽にお進み頂けます。
※見積依頼は電話・FAXでもO.K
※大量注文の場合は更にお値引き価格にてお見積致します。
●納期について
張り生地がオーダーの為受注後1週間から10日間位かかります。数量は何台でも在庫があれば出荷できますが在庫がない場合がごさいますのでお急ぎの方はメールにてお問い合わせ下さい。
張り生地がオーダーの為受注後1週間から10日間位かかります。数量は何台でも在庫があれば出荷できますが在庫がない場合がごさいますのでお急ぎの方はメールにてお問い合わせ下さい。
■価格表
↓張地ランクをクリックすると色見本がご覧頂けます| 張地ランク | M(一人掛) | U(角コーナー) | VR(外コーナー) | SR(コーナースツール) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
| A | 33,810 | 18,500 | 54,600 | 30,000 | 44,310 | 24,300 | 32,130 | 17,600 | |
| B | B | 36,015 | 19,800 | 57,540 | 31,600 | 46,200 | 25,400 | 33,180 | 18,200 |
| C | C | 38,220 | 21,000 | 60,165 | 33,000 | 48,195 | 26,500 | 35,280 | 19,400 |
| D | 39,585 | 21,700 | 61,215 | 33,600 | 49,245 | 27,000 | 36,225 | 19,900 | |
| S | 44,835 | 24,600 | 67,515 | 37,100 | 54,390 | 29,900 | 40,530 | 22,200 | |
| L | 50,715 | 27,800 | 74,130 | 40,700 | 59,010 | 32,400 | 45,360 | 24,900 | |
| 張地ランク | SC(エンドスツール) | S(コーナースツール) | T(コーナーテーブル) | TR(コーナーテーブル1/4円) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
| A | 31,395 | 17,200 | 28,980 | 15,900 | 42,315 | 23,200 | 48,720 | 26,700 | |
| B | B | 33,180 | 18,200 | 31,080 | 17,000 | 43,680 | 24,000 | 49,875 | 27,400 |
| C | C | 34,965 | 19,200 | 32,445 | 17,800 | 45,150 | 24,800 | 51,345 | 28,200 |
| D | 36,120 | 19,800 | 34,860 | 19,100 | 45,885 | 25,200 | 51,975 | 28,500 | |
| S | 40,740 | 22,400 | 40,005 | 22,000 | 49,245 | 27,000 | 55,335 | 30,400 | |
| L | 45,465 | 25,000 | 45,360 | 24,900 | 52,185 | 28,700 | 58,170 | 31,900 | |




























