
業務用 店舗家具販売トップ> ロビーソファ一覧 > ニコル



左から)ニコル右アームイスAL/ニコルイスAL/ニコル左アームイス
張地:B/レザー・ワイパーL-2557


左から)ニコルコーナーAL/ニコルアームイスAL
張地:B/レザー・ワイパーL-2557



左から)ニコル右アームイスCR/ニコルイスCR/ニコル左アームイスCR
張地:B/レザー・ワイパーL-2585


左から)ニコルコーナーCR/ニコルアームイスCR
張地:B/レザー・ワイパーL-2585
●詳細
・座:Sバネ仕様(コーナーのみウェーピング仕様)
●フレームカラー
![]() |
![]() |
| AL | CR |
●サイズ
※お客様情報画面で【見積依頼】または【ご注文】のどちらかをお選び頂けます。
※
見積依頼は直接のご注文になりませんのでお気軽にお進み頂けます。
※見積依頼は電話・FAXでもO.K
※大量注文の場合は更にお値引き価格にてお見積致します。
●納期について
数量は何台でも在庫があれば出荷できますが在庫がない場合がごさいますのでお急ぎの方はメールにてお問い合わせ下さい。
数量は何台でも在庫があれば出荷できますが在庫がない場合がごさいますのでお急ぎの方はメールにてお問い合わせ下さい。
![]()
![]()
■価格表
↓張地ランクをクリックすると色見本がご覧頂けます| 張地ランク | ニコルイスAL | ニコル右・左 アームイスAL |
ニコルアームイスAL | ニコルコーナーAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
| A | 45,465 | 27,200 | 58,275 | 34,900 | 73,080 | 43,800 | 68,145 | 40,800 | |
| B | B | 47,880 | 28,700 | 62,265 | 37,300 | 77,805 | 46,600 | 71,715 | 43,000 |
| C | C | 50,610 | 30,300 | 65,415 | 39,200 | 80,325 | 48,100 | 75,705 | 45,400 |
| D | 53,340 | 32,000 | 68,880 | 41,300 | 82,845 | 49,700 | 79,800 | 47,800 | |
| E | 56,070 | 33,600 | 72,345 | 43,400 | 85,365 | 51,200 | 83,895 | 50,300 | |
| F | 58,800 | 35,200 | 75,810 | 45,400 | 87,885 | 52,700 | 87,990 | 52,700 | |
| G | 61,530 | 36,900 | 79,275 | 47,500 | 90,405 | 54,200 | 92,085 | 55,200 | |
| 張地ランク | ニコルイスCR | ニコル右・左 アームイスCR |
ニコルアームイスCR | ニコルコーナーCR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
| A | 51,240 | 30,700 | 64,050 | 38,400 | 76,650 | 45,900 | 73,920 | 44,300 | |
| B | B | 53,550 | 32,100 | 68,040 | 40,800 | 81,375 | 48,800 | 77,490 | 46,400 |
| C | C | 56,280 | 33,700 | 71,085 | 42,600 | 83,895 | 50,300 | 81,480 | 48,800 |
| D | 59,010 | 35,400 | 74,550 | 44,700 | 86,415 | 51,800 | 85,575 | 51,300 | |
| E | 61,740 | 37,000 | 78,015 | 46,800 | 88,935 | 53,300 | 89,670 | 53,800 | |
| F | 64,470 | 38,600 | 81,480 | 48,800 | 91,455 | 54,800 | 93,765 | 56,200 | |
| G | 67,200 | 40,300 | 84,945 | 50,900 | 93,975 | 56,300 | 97,860 | 58,700 | |





















