
業務用 店舗家具販売トップ> ロビーソファ一覧 > リリース
■写真張地:C/布地・ジュノ14&ジュノ2

左)リリースイス 中)リリース外アールイス60゜ 右)リリース外アールイス90゜

左)リリースアールコーナー 中)リリース右肘付イス 右)リリース左肘付イス



左)リリース角スツール 中)リリースアールイス 右)リリース角テーブル


左)リリースアールテーブル 右)組み合わせ例
●詳細
リリースの下地は合板仕様です。
価格表は全て一色張りの価格です。ツートン張りについては別途お見積もりさせて頂きます。
●サイズ
※お客様情報画面で【見積依頼】または【ご注文】のどちらかをお選び頂けます。
※
見積依頼は直接のご注文になりませんのでお気軽にお進み頂けます。
※見積依頼は電話・FAXでもO.K
※大量注文の場合は更にお値引き価格にてお見積致します。
●納期について
数量は何台でも在庫があれば出荷できますが在庫がない場合がごさいますのでお急ぎの方はメールにてお問い合わせ下さい。
数量は何台でも在庫があれば出荷できますが在庫がない場合がごさいますのでお急ぎの方はメールにてお問い合わせ下さい。
![]()
![]()
■価格表
↓張地ランクをクリックすると色見本がご覧頂けます| 張地ランク | リリースイス | リリース 外アールイス60゜ |
リリース外 アールイス90゜ |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
| A | 37,695 | 22,600 | 69,615 | 41,700 | 77,490 | 46,400 | |
| B | B | 42,735 | 25,600 | 74,550 | 44,700 | 84,210 | 50,500 |
| C | C | 44,730 | 26,800 | 78,435 | 47,000 | 88,620 | 53,100 |
| D | 48,405 | 29,000 | 83,160 | 49,800 | 94,395 | 56,600 | |
| E | 52,185 | 31,300 | 87,885 | 52,700 | 100,380 | 60,200 | |
| F | 55,860 | 33,500 | 92,610 | 55,500 | 106,260 | 63,700 | |
| G | 59,640 | 35,700 | 97,440 | 58,400 | 112,140 | 67,200 | |
| 張地ランク | リリース アールコーナー |
リリース角スツール | リリース アール スツール |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
| A | 77,490 | 46,400 | 31,710 | 19,000 | 33,705 | 20,200 | |
| B | B | 84,210 | 50,500 | 34,125 | 20,400 | 36,120 | 21,600 |
| C | C | 88,620 | 53,100 | 36,960 | 22,100 | 38,955 | 23,300 |
| D | 94,395 | 56,600 | 39,690 | 23,800 | 41,685 | 25,000 | |
| E | 100,380 | 60,200 | 42,630 | 25,500 | 44,625 | 26,700 | |
| F | 106,260 | 63,700 | 45,360 | 27,200 | 47,355 | 28,400 | |
| G | 112,140 | 67,200 | 48,090 | 28,800 | 50,085 | 30,000 | |
| 張地ランク | リリース角テーブル | リリース アールテーブル |
リリース 右・左肘付きイス |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
| A | 35,700 | 21,400 | 43,365 | 26,000 | 64,680 | 38,800 | |
| B | B | 37,275 | 22,300 | 45,255 | 27,100 | 70,875 | 42,500 |
| C | C | 39,375 | 23,600 | 47,250 | 28,300 | 74,340 | 44,600 |
| D | 41,370 | 24,800 | 49,350 | 29,600 | 79,380 | 47,600 | |
| E | 43,365 | 26,000 | 51,450 | 30,800 | 84,525 | 50,700 | |
| F | 45,360 | 27,200 | 53,445 | 32,000 | 89,670 | 53,800 | |
| G | 47,355 | 28,400 | 55,545 | 33,300 | 94,710 | 56,800 | |


























