
業務用 店舗家具販売トップ> ロビーソファ一覧 > ルイージ

左)ルイージ1Pアームレス /中)ルイージ2Pアームレス /右)ルイージ3Pアームレス 張地:布・エステート4359(Bランク)

左)ルイージ1P /中)ルイージ2P /右)ルイージ3P 張地:布・エステート4359(Bランク)

ルイージ3Pアームレス
●詳細
スッキリした形と、フレームのクロームメッキがスタイリッシュな印象を醸し出します。必要に応じた肘付タイプとアームレスタイプの2種類からお選びいただけます。
●フレームカラー
脚/クロームメッキ
●サイズ
※お客様情報画面で【見積依頼】または【ご注文】のどちらかをお選び頂けます。
※
見積依頼は直接のご注文になりませんのでお気軽にお進み頂けます。
※見積依頼は電話・FAXでもO.K
※大量注文の場合は更にお値引き価格にてお見積致します。
●納期について
数量は何台でも在庫があれば出荷できますが在庫がない場合がごさいますのでお急ぎの方はメールにてお問い合わせ下さい。
数量は何台でも在庫があれば出荷できますが在庫がない場合がごさいますのでお急ぎの方はメールにてお問い合わせ下さい。
![]()
![]()
■価格表
↓張地ランクをクリックすると色見本がご覧頂けます
| 張地ランク | ルイージ1Pアームレス | ルイージ2Pアームレス | ルイージ3Pアームレス | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
| A | A | 69,195 | 41,500 | 114,660 | 68,700 | 156,975 | 94,100 |
| B | B | 73,395 | 44,000 | 123,060 | 73,800 | 169,260 | 101,500 |
| C | C | 77,595 | 46,500 | 131,460 | 78,800 | 181,545 | 108,900 |
| D | D | 81,795 | 49,000 | 139,860 | 83,900 | 193,830 | 116,200 |
| E | 85,995 | 51,500 | 148,260 | 88,900 | 206,115 | 123,600 | |
| F | 90,195 | 54,100 | 156,660 | 93,900 | 218,400 | 131,000 | |
| 張地ランク | ルイージ1P | ルイージ2P | ルイージ3P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
| A | A | 100,695 | 60,400 | 144,375 | 86,600 | 186,165 | 111,600 |
| B | B | 104,895 | 62,900 | 152,775 | 91,600 | 198,450 | 119,000 |
| C | C | 109,095 | 65,400 | 161,175 | 96,700 | 210,735 | 126,400 |
| D | D | 113,295 | 67,900 | 169,575 | 101,700 | 223,020 | 133,800 |
| E | 117,495 | 70,400 | 177,975 | 106,700 | 235,305 | 141,100 | |
| F | 121,695 | 73,000 | 186,375 | 111,800 | 247,590 | 148,500 | |





















