



- (左から)■1,S4RP トーメイプラパート付
張材:アムンゼン織(B-UP2226)
■2,S4SP トーメイプラパート付
張材:アムンゼン織(B-UP2226)
■3,S6RP トーメイプラパート付
張材:アムンゼン織(B-UP2235) 


- ■4,S6SP トーメイプラパート付
張材:アムンゼン織(B-UP2235)
■5,S4RC プラ脚、クロームメッキ色
張材:アムンゼン織(B-UP2232)
■6,S4SC プラ脚、クロームメッキ色
張材:アムンゼン織(B-UP2232) 


- ■7,S6RC プラ脚、クロームメッキ色
張材:アムンゼン織(B-UP2234)
■8,S6SC プラ脚、クロームメッキ色
張材:アムンゼン織(B-UP2234)
■9/10,S4R(NA/BR) ブナ材
張材:アムンゼン織(B-UP2232) 


- ■11/12,S4S(NA/BR) ブナ材
張材:アムンゼン織(B-UP2232)
■13/14,S6R(NA/BR) ブナ材
張材:アムンゼン織(B-UP2234)
■15/16,S6S(NA/BR) ブナ材
張材:アムンゼン織(B-UP2234)
●詳細
店舗用、業務用ロビーソファ。
なめらかなラインにより、やさしい雰囲気もプラスできます。
接客用、待合ソファ、フロア用ロビーソファとして、
公共施設、病院、クリニック、福祉施設、会社等で使用できます。
●脚
P:トーメイプラパート
C:プラ脚CR色
NA/BR:木脚ブナ材
●サイズ
1,S4RP Φ400/H380
2,S4SP W400/D400/H380
3,S6RP Φ600/H380
4,S6SP W600/D600/H380
5,S4RC Φ400/H380
6,S4SC W400/D400/H380
7,S6RC Φ600/H380
8,S6SC W600/D600/H380
9/10,S4R(NA/BR) Φ400/H380
11/12,S4S(NA/BR) W400/D400/H380
13/14,S6R(NA/BR) Φ600/H380
15/16,S6S(NA/BR) W600/D600/H380
※お客様情報画面で【見積依頼】または【ご注文】のどちらかをお選び頂けます。
※
見積依頼は直接のご注文になりませんのでお気軽にお進み頂けます。
※見積依頼は電話・FAXでもO.K
※大量注文の場合は更にお値引き価格にてお見積致します。
張り生地がオーダーの為受注後2週間位かかります。数量は何台でも在庫があれば出荷できますが在庫がない場合がごさいますのでお急ぎの方はメールにてお問い合わせ下さい。
![]()
![]()
| 張地ランク | 1,S4RP | 2,S4SP | 3,S6RP | 4,S6SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
| S | 15,330 | 10,700 | 14,910 | 10,400 | 21,525 | 15,000 | 21,315 | 14,900 | |
| A | A | 16,065 | 11,200 | 15,645 | 10,900 | 22,680 | 15,800 | 22,470 | 15,700 |
| B | B | 18,480 | 12,900 | 18,060 | 12,600 | 25,305 | 17,700 | 25,095 | 17,500 |
| C | C | 19,950 | 13,900 | 19,530 | 13,600 | 27,510 | 19,200 | 27,300 | 19,100 |
| D | 21,315 | 14,900 | 20,895 | 14,600 | 29,610 | 20,700 | 29,400 | 20,500 | |
| E | E | 22,785 | 15,900 | 22,365 | 15,600 | 31,710 | 22,100 | 31,605 | 22,100 |
| 張地ランク | 5,S4RC | 6,S4SC | 7,S6RC | 8,S6SC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
| S | 18,270 | 12,700 | 17,115 | 11,900 | 24,360 | 17,000 | 23,520 | 16,400 | |
| A | A | 19,005 | 13,300 | 17,850 | 12,400 | 25,410 | 17,700 | 24,570 | 17,100 |
| B | B | 20,790 | 14,500 | 19,635 | 13,700 | 28,140 | 19,600 | 27,300 | 19,100 |
| C | C | 22,155 | 15,500 | 21,000 | 14,700 | 30,240 | 21,100 | 29,400 | 20,500 |
| D | 23,625 | 16,500 | 22,470 | 15,700 | 32,445 | 22,700 | 31,605 | 22,100 | |
| E | E | 24,990 | 17,400 | 23,835 | 16,600 | 34,650 | 24,200 | 33,810 | 23,600 |
| 張地ランク | 9・10,S4R(NA/BR) | 11・12,S4S(NA/BR) | 13・14,S6R(NA/BR) | 15・16,S6S(NA/BR) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
| S | 20,055 | 14,000 | 19,845 | 13,800 | 26,355 | 18,400 | 26,145 | 18,300 | |
| A | A | 20,685 | 14,400 | 20,475 | 14,300 | 27,510 | 19,200 | 27,300 | 19,100 |
| B | B | 22,470 | 15,700 | 22,260 | 15,500 | 30,135 | 21,000 | 29,925 | 20,900 |
| C | C | 23,940 | 16,700 | 23,730 | 16,600 | 32,340 | 22,600 | 32,130 | 22,400 |
| D | 25,305 | 17,700 | 25,095 | 17,500 | 34,545 | 24,100 | 34,335 | 24,000 | |
| E | E | 26,775 | 18,700 | 26,565 | 18,500 | 36,645 | 25,600 | 36,435 | 25,500 |















