


左:ニールイス(W460) 中:2人用イス(W900) 右:角イス

B-51スタンド
●フレームカラー--
●詳細
店舗用、業務用ソファです。レストラン、スナック、パブ、クラブなどの飲食店で使用頻度の高い店舗家具です。スツール、スタンドイスもあるので、ソファーと合わせてご購入できる商品です。もちろんスタンドイス、スツールのみのご購入も可能です。フリーサイズもあるので、お好きな幅で商品をお選び頂けます。
なし



ステンレス天板/メラミン化粧板2/S-21スツール
| 商品名: ニール 定価:22,470〜 特価:13,400〜 ※サイズ、形状、張地によって価格が異なります。 詳しくは価格表をご覧ください |

※お見積/ご注文の際は、下記の注意事項をご確認下さい
●サイズ
●納期について
張り生地がオーダーの為受注後1週間から10日間位かかります。数量は何台でも在庫があれば出荷できますが在庫がない場合がごさいますのでお急ぎの方はメールにてお問い合わせ下さい。
※お客様情報画面で【見積依頼】または【ご注文】のどちらかをお選び頂けます。見積依頼は直接のご注文になりませんのでお気軽にお進み頂けます。
※見積依頼は電話・FAXでもO.K
※大量注文の場合は更にお値引き価格にてお見積致します。
■見積・注文システム内で不具合が起こってしまうお客様は
こちらから見積・注文をして頂けます >>>
↓張地ランクをクリックすると色見本がご覧頂けます
| 張地ランク | W460 | W500 | W900 | W1000 | 角イス | 角/Rコーナー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
| A | A | 22,470 | 13,400 | 23,415 | 14,000 | 40,845 | 24,500 | 45,570 | 27,300 | 44,415 | 26,600 | 61,320 | 36,700 |
| B | B | 25,410 | 15,200 | 26,355 | 15,800 | 45,255 | 27,100 | 50,295 | 30,100 | 48,720 | 29,200 | 66,885 | 40,100 |
| C | C | 28,350 | 17,000 | 29,295 | 17,500 | 49,665 | 29,700 | 55,020 | 33,000 | 53,025 | 31,800 | 72,450 | 43,400 |
| D | 31,290 | 18,700 | 32,235 | 19,300 | 54,075 | 32,400 | 59,745 | 35,800 | 57,330 | 34,300 | 78,015 | 46,800 | |
| E | 34,230 | 20,500 | 35,175 | 21,100 | 58,485 | 35,000 | 64,470 | 38,600 | 61,635 | 36,900 | 83,580 | 50,100 | |
| F | F | 37,170 | 22,300 | 38,115 | 22,800 | 62,895 | 37,700 | 69,195 | 41,500 | 65,940 | 39,500 | 89,145 | 53,400 |
| 張地ランク | 〜W700 | W710〜900 | W910〜1100 | W1110〜1300 | W1310〜1500 | W1510〜1800 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
| A | A | 29,190 | 17,500 | 44,100 | 26,400 | 49,350 | 29,600 | 62,790 | 37,600 | 69,720 | 41,800 | 81,690 | 49,000 |
| B | B | 33,810 | 20,200 | 49,140 | 29,400 | 54,810 | 32,800 | 69,090 | 41,400 | 76,440 | 45,800 | 89,880 | 53,900 |
| C | C | 38,430 | 23,000 | 54,180 | 32,500 | 60,270 | 36,100 | 75,390 | 45,200 | 83,160 | 49,800 | 98,070 | 58,800 |
| D | 43,050 | 25,800 | 59,220 | 35,500 | 65,730 | 39,400 | 81,690 | 49,000 | 89,880 | 53,900 | 106,260 | 63,700 | |
| E | 47,670 | 28,600 | 64,260 | 38,500 | 71,190 | 42,700 | 87,990 | 52,700 | 96,600 | 57,900 | 114,450 | 68,600 | |
| F | F | 52,290 | 31,300 | 69,300 | 41,500 | 76,650 | 45,900 | 94,290 | 56,500 | 103,320 | 61,900 | 122,640 | 73,500 |
| 張地ランク | S-21スツール | B-51スタンド | |||
|---|---|---|---|---|---|
| レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
| A | A | 14,595 | 8,700 | 25,725 | 15,400 |
| B | B | 15,960 | 9,500 | 27,090 | 16,200 |
| C | C | 17,325 | 10,300 | 28,455 | 17,000 |
| D | 18,690 | 11,200 | 29,820 | 17,800 | |
| E | 20,055 | 12,000 | 31,185 | 18,700 | |
| F | F | 21,420 | 12,800 | 32,550 | 19,500 |
■カテゴリー別
|木製椅子|スチールチェア|ラタンチェア|カウンターチェア|待合椅子・ソファー|天板・テーブル
|テーブル脚・椅子脚|座布団|鉄板焼きテーブル|座椅子|子供用椅子|ソファ・スツール
|モダンチェア|タイルカーペット|激安ボックスソファー|張替え|インテリア備品|リビングソファー
|ガーデンチェア・ガーデンテーブル・ベンチ・パラソル
■業種別
|和風ダイニング・中華・居酒屋/和風家具|レストラン・カフェ/洋風家具
|クラブ・スナック・パブ/飲食店家具|介護・福祉・病院・クリニック/待合家具|食堂・図書館/施設家具
■その他【人気商品・カテゴリー】
|座椅子|オーダー座布団&クッション|人工大理石天板 | 座卓・ローテーブル|メラミン化粧板(特注サイズ)
|オーダーメード家具| 即納商品|
■商品別カタログサイト
|木製椅子|スチールチェア|カウンターチェア|ソファ・スツール|張地|天板・脚・焼肉・コンロテーブル
|ガーデン家具|インテリア備品|ホテル・旅館用家具
■メーカー別カタログサイト
|クレス|SOGO|プロシード|マルカツ|サンコスモ|チェリー|オーツー|アボール|四季彩|演漆|FUJI/ニチエス
|オリバー|アダル|ナゼロ|アスプルンド|
■業種別カタログサイト
|コンロ鉄板テーブル・座卓|介護・福祉家具|クラブ・バー・スナック用家具|公共・大型施設用家具|子供用業務用家具
■自社サイト
|ガーデン家具.COM|ホーム家具.COM|中古家具.COM


商品のお届けについては、商品お届け後の注意事項を



















