|
|


S-23スツール/B-60スタンド
●フレームカラー--
●詳細
飲食店用ソファー。カウンター椅子、スツールと同じデザインで揃える事の出来るタイプです。
なし


ステンレス天板/メラミン化粧板2



B-28スタンド/B-26スタンド/B-29スタンド



S-10スツール/S-6スツール/アクロスキャスター付

S-100肘枕
| 商品名: セシア 定価:23,100〜 特価:13,800〜 ※サイズ、形状、張地によって価格が異なります。 詳しくは価格表をご覧ください |

※お見積/ご注文の際は、下記の注意事項をご確認下さい
●サイズ
●納期について
張り生地がオーダーの為受注後1週間から10日間位かかります。数量は何台でも在庫があれば出荷できますが在庫がない場合がごさいますのでお急ぎの方はメールにてお問い合わせ下さい。
※お客様情報画面で【見積依頼】または【ご注文】のどちらかをお選び頂けます。見積依頼は直接のご注文になりませんのでお気軽にお進み頂けます。
※見積依頼は電話・FAXでもO.K
※大量注文の場合は更にお値引き価格にてお見積致します。
■見積・注文システム内で不具合が起こってしまうお客様は
こちらから見積・注文をして頂けます >>>
↓張地ランクをクリックすると色見本がご覧頂けます
| 張地ランク | W460 | W900 | 角イス | S-23スツール | B-60スタンド | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
| A | A | 23,100 | 13,800 | 44,940 | 26,900 | 42,315 | 25,300 | 14,595 | 8,700 | 25,725 | 15,400 |
| B | B | 26,040 | 15,600 | 49,350 | 29,600 | 46,725 | 28,000 | 15,960 | 9,500 | 27,090 | 16,200 |
| C | C | 28,980 | 17,300 | 53,760 | 32,200 | 51,135 | 30,600 | 17,325 | 10,300 | 28,455 | 17,000 |
| D | 31,920 | 19,100 | 58,170 | 34,900 | 55,545 | 33,300 | 18,690 | 11,200 | 29,820 | 17,800 | |
| E | 34,860 | 20,900 | 62,580 | 37,500 | 59,955 | 35,900 | 20,055 | 12,000 | 31,185 | 18,700 | |
| F | F | 37,800 | 22,600 | 66,990 | 40,100 | 64,365 | 38,600 | 21,420 | 12,800 | 32,550 | 19,500 |
| 張地ランク | 〜W700 | W710〜900 | W910〜1100 | W1110〜1300 | W1310〜1500 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
| A | A | 29,295 | 17,500 | 46,725 | 28,000 | 49,455 | 29,600 | 56,700 | 34,000 | 64,050 | 38,400 |
| B | B | 33,915 | 20,300 | 51,765 | 31,000 | 54,915 | 32,900 | 63,000 | 37,800 | 70,770 | 42,400 |
| C | C | 38,535 | 23,100 | 56,805 | 34,000 | 60,375 | 36,200 | 69,300 | 41,500 | 77,490 | 46,400 |
| D | 43,155 | 25,800 | 61,845 | 37,100 | 65,835 | 39,500 | 75,600 | 45,300 | 84,210 | 50,500 | |
| E | 47,775 | 28,600 | 66,885 | 40,100 | 71,295 | 42,700 | 81,900 | 49,100 | 90,930 | 54,500 | |
| F | F | 52,395 | 31,400 | 71,925 | 43,100 | 76,755 | 46,000 | 88,200 | 52,900 | 97,650 | 58,500 |
| 張地ランク | W1510〜1800 | ||
|---|---|---|---|
| レザー | 布 | 定価 | 特価 |
| A | A | 74,550 | 44,700 |
| B | B | 82,950 | 49,700 |
| C | C | 91,350 | 54,800 |
| D | 99,750 | 59,800 | |
| E | 108,150 | 64,800 | |
| F | F | 116,550 | 69,900 |


商品のお届けについては、商品お届け後の注意事項を
















