
業務用 店舗家具販売トップ> 業務用ソファ > メリル
■納品例:クラブ|マーキュリー様
●詳細
店舗用、業務用ソファです。レストラン、スナック、パブ、クラブなどの飲食店で使用頻度の高い店舗家具です。
★10mm単位でサイズオーダーが出来ます。
*OM‐5は、背・座中央にステッチが入ります。OM- 4は張地によりW1210以上にステッチが入ります。
●主材
標準の脚はプラレッグPK9000で、金額は含まれています。
●サイズ
※お客様情報画面で【見積依頼】または【ご注文】のどちらかをお選び頂けます。
※
見積依頼は直接のご注文になりませんのでお気軽にお進み頂けます。
※見積依頼は電話・FAXでもO.K
※大量注文の場合は更にお値引き価格にてお見積致します。
●納期について
張り生地がオーダーの為受注後1週間から10日間位かかります。数量は何台でも在庫があれば出荷できますが在庫がない場合がごさいますのでお急ぎの方はメールにてお問い合わせ下さい。
張り生地がオーダーの為受注後1週間から10日間位かかります。数量は何台でも在庫があれば出荷できますが在庫がない場合がごさいますのでお急ぎの方はメールにてお問い合わせ下さい。
■価格表
↓張地ランクをクリックすると色見本がご覧頂けます
↓張地ランクをクリックすると色見本がご覧頂けます
| 張地ランク | M(1人掛け) | N(2人掛け) | U(角コーナー) | OU(扇コーナー) | DU(扇角コーナー) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
| A | 26,355 | 14,400 | 47,145 | 25,900 | 48,720 | 26,700 | 64,260 | 35,300 | 72,135 | 39,600 | |
| B | B | 27,825 | 15,300 | 49,035 | 26,900 | 50,820 | 27,900 | 66,885 | 36,700 | 75,075 | 41,200 |
| C | C | 30,555 | 16,800 | 53,235 | 29,200 | 55,440 | 30,400 | 71,820 | 39,500 | 80,745 | 44,400 |
| D | 30,975 | 17,000 | 54,285 | 29,800 | 56,595 | 31,100 | 72,975 | 40,100 | 81,900 | 45,000 | |
| S | 35,700 | 19,600 | 61,320 | 33,700 | 64,365 | 35,400 | 81,480 | 44,800 | 91,560 | 50,300 | |
| L | 40,635 | 22,300 | 68,460 | 37,600 | 71,820 | 39,500 | 90,510 | 49,700 | 101,745 | 55,900 | |
| 張地ランク | OM-1〜W650 | OM-2W660〜900 | OM-3W910〜1100 | OM-4W1110〜1300 | OM-5W1310〜1500 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
| A | 36,120 | 19,800 | 46,305 | 25,400 | 53,340 | 29,300 | 60,900 | 33,400 | 66,045 | 36,300 | |
| B | B | 37,800 | 20,700 | 48,405 | 26,600 | 55,965 | 30,700 | 63,420 | 34,800 | 69,615 | 38,200 |
| C | C | 41,265 | 22,600 | 52,710 | 28,900 | 60,795 | 33,400 | 69,300 | 38,100 | 76,020 | 41,800 |
| D | 42,210 | 23,200 | 54,075 | 29,700 | 62,160 | 34,100 | 70,875 | 38,900 | 78,120 | 42,900 | |
| S | 48,090 | 26,400 | 61,425 | 33,700 | 70,665 | 38,800 | 80,430 | 44,200 | 89,145 | 49,000 | |
| L | 53,655 | 29,500 | 68,355 | 37,500 | 78,330 | 43,000 | 89,775 | 49,300 | 100,170 | 55,000 | |








































