
業務用 店舗家具販売トップ> 業務用ソファ > バンD1
●詳細
店舗用、業務用ソファです。レストラン、カフェなどの飲食店で使用頻度の高い店舗家具です。
この商品は、収納機能ナシタイプです。
収納機能付きは↓コチラ↓
バンC1(収納付きタイプ)
バンC2(収納付きタイプ)
バンC3(収納付きタイプ)
★本体間口は、最大1,800mmまで10mm単位のサイズ指定が可能です。
★本体部分の高さ変更により、完成高H750〜1000の範囲で10mm単位のサイズ指定が可能です。
●フレームカラー
※台輪バリエーション

3種類のバリエーションからお選び下さい。(値段が異なります。見積システム内にてご確認いただけます。)
●サイズ
※お客様情報画面で【見積依頼】または【ご注文】のどちらかをお選び頂けます。
※
見積依頼は直接のご注文になりませんのでお気軽にお進み頂けます。
※見積依頼は電話・FAXでもO.K
※大量注文の場合は更にお値引き価格にてお見積致します。
●納期について
張り生地がオーダーの為受注後1週間から10日間位かかります。数量は何台でも在庫があれば出荷できますが在庫がない場合がごさいますのでお急ぎの方はメールにてお問い合わせ下さい。
張り生地がオーダーの為受注後1週間から10日間位かかります。数量は何台でも在庫があれば出荷できますが在庫がない場合がごさいますのでお急ぎの方はメールにてお問い合わせ下さい。
■価格表
↓張地ランクをクリックすると色見本がご覧頂けます
↓張地ランクをクリックすると色見本がご覧頂けます
| 張地ランク | OM-1〜W650 | OM-2W660〜900 | OM-3W910〜1100 | OM-4W1110〜1300 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
| A | 33,285 | 18,300 | 46,515 | 25,500 | 51,660 | 28,400 | 59,010 | 32,400 | |
| B | B | 36,120 | 19,800 | 50,505 | 27,700 | 56,385 | 31,000 | 64,470 | 35,400 |
| C | C | 38,955 | 21,400 | 54,390 | 29,900 | 61,110 | 33,600 | 69,930 | 38,400 |
| D | 40,005 | 22,000 | 55,650 | 30,600 | 62,685 | 34,400 | 72,030 | 39,600 | |
| S | 46,410 | 25,500 | 64,365 | 35,400 | 73,185 | 40,200 | 84,525 | 46,400 | |
| L | 53,865 | 29,600 | 74,655 | 41,000 | 85,470 | 47,000 | 99,120 | 54,500 | |
| 張地ランク | OM-5W1310〜1500 | OM-6W1510〜1800 | U(角コーナー) | DU(扇角コーナー) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
| A | 66,150 | 36,300 | 74,760 | 41,100 | 50,925 | 28,000 | 74,340 | 40,800 | |
| B | B | 72,240 | 39,700 | 82,005 | 45,100 | 54,180 | 29,700 | 80,640 | 44,300 |
| C | C | 78,540 | 43,100 | 89,460 | 49,200 | 57,330 | 31,500 | 86,940 | 47,800 |
| D | 82,110 | 45,100 | 92,715 | 50,900 | 58,905 | 32,300 | 86,940 | 47,800 | |
| S | 97,020 | 53,300 | 109,515 | 60,200 | 66,360 | 36,400 | 100,275 | 55,100 | |
| L | 114,345 | 62,800 | 129,360 | 71,100 | 75,390 | 41,400 | 115,710 | 63,600 | |
| 台輪 | OM-1用 | OM-2用 | OM-3用 | OM-4用 | OM-5用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
| BL(単色) | 18,060 | 9,900 | 20,055 | 11,000 | 25,305 | 13,900 | 28,980 | 15,900 | 34,860 | 19,100 |
| NA・BR(木目) | 23,730 | 13,000 | 27,510 | 15,100 | 33,075 | 18,100 | 36,855 | 20,200 | 45,570 | 25,000 |
| 台輪 | OM-6用 | U用 | DU用 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
| BL(単色) | 40,635 | 22,300 | 26,145 | 14,300 | 61,320 | 33,700 |
| NA・BR(木目) | 47,775 | 26,200 | 29,610 | 16,200 | 71,190 | 39,100 |
※バンの完成価格は、本体と台輪を合計したものになります。





































