
業務用 店舗家具販売トップ> 業務用ソファ > キャロル
●詳細
店舗用、業務用ソファです。レストラン、スナック、パブ、クラブなどの飲食店で使用頻度の高い店舗家具です。
★10mm単位でサイズオーダーが出来ます。
*OM‐5は、背・座中央にステッチが入ります。OM- 4は張地によりW1210以上にステッチが入ります。
脚:標準の脚はプラレッグPK9000で、金額は含まれています。
座下:Sバネ仕様
●サイズ
※お客様情報画面で【見積依頼】または【ご注文】のどちらかをお選び頂けます。
※
見積依頼は直接のご注文になりませんのでお気軽にお進み頂けます。
※見積依頼は電話・FAXでもO.K
※大量注文の場合は更にお値引き価格にてお見積致します。
●納期について
張り生地がオーダーの為受注後1週間から10日間位かかります。数量は何台でも在庫があれば出荷できますが在庫がない場合がごさいますのでお急ぎの方はメールにてお問い合わせ下さい。
張り生地がオーダーの為受注後1週間から10日間位かかります。数量は何台でも在庫があれば出荷できますが在庫がない場合がごさいますのでお急ぎの方はメールにてお問い合わせ下さい。
■価格表
↓張地ランクをクリックすると色見本がご覧頂けます
↓張地ランクをクリックすると色見本がご覧頂けます
| 張地ランク | M(1人掛け) | N(2人掛け) | U(角コーナー) | OU(扇コーナー) | DU(扇角コーナー) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
| A | 31,290 | 17,200 | 55,230 | 30,300 | 59,010 | 32,400 | 77,490 | 42,600 | 86,835 | 47,700 | |
| B | B | 33,285 | 18,300 | 57,330 | 31,500 | 61,845 | 34,000 | 80,430 | 44,200 | 90,405 | 49,700 |
| C | C | 36,435 | 20,000 | 62,160 | 34,100 | 67,200 | 36,900 | 86,415 | 47,500 | 97,020 | 53,300 |
| D | 36,855 | 20,200 | 63,525 | 34,900 | 68,985 | 37,900 | 88,410 | 48,600 | 98,910 | 54,400 | |
| S | 43,365 | 23,800 | 71,400 | 39,200 | 75,915 | 41,700 | 95,865 | 52,700 | 107,310 | 59,000 | |
| L | 47,355 | 26,000 | 78,750 | 43,300 | 83,895 | 46,100 | 104,895 | 57,600 | 118,545 | 65,100 | |
| 張地ランク | OM-1〜W650 | OM-2W660〜900 | OM-3W910〜1100 | OM-4W1110〜1300 | OM-5W1310〜1500 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
| A | 45,990 | 25,200 | 58,485 | 32,100 | 68,040 | 37,400 | 82,845 | 45,500 | 90,405 | 49,700 | |
| B | B | 47,985 | 26,300 | 61,110 | 33,600 | 71,085 | 39,000 | 86,835 | 47,700 | 94,920 | 52,200 |
| C | C | 52,290 | 28,700 | 66,465 | 36,500 | 77,280 | 42,500 | 94,815 | 52,100 | 104,055 | 57,200 |
| D | 53,760 | 29,500 | 68,355 | 37,500 | 79,170 | 43,500 | 97,335 | 53,500 | 106,785 | 58,700 | |
| S | 61,215 | 33,600 | 77,385 | 42,500 | 89,880 | 49,400 | 108,045 | 59,400 | 122,115 | 67,100 | |
| L | 68,040 | 37,400 | 85,680 | 47,100 | 99,750 | 54,800 | 122,325 | 67,200 | 135,345 | 74,400 | |









































