
業務用 店舗家具販売トップ> 業務用ソファ > セレベス
■写真セット張地:
レザーB-15(No.12)
| 一人掛けM | 角コーナーU | 定価 | 特価 |
|---|---|---|---|
| 5台 | 1台 | 254,940円 | 140,200円 |
●詳細
店舗用、業務用ソファです。レストラン、カフェ、スナック、パブ、クラブなどの飲食店で使用頻度の高い店舗家具です。
★10mm単位でサイズオーダーできます。
*OM‐5は、背・座中央にステッチが入ります。OM-4は張地によりW1210以上にステッチが入ります。
*脚はプラレッグPK9000で価格設定されています。
座下:Sバネ仕様
●サイズ
※お客様情報画面で【見積依頼】または【ご注文】のどちらかをお選び頂けます。
※
見積依頼は直接のご注文になりませんのでお気軽にお進み頂けます。
※見積依頼は電話・FAXでもO.K
※大量注文の場合は更にお値引き価格にてお見積致します。
●納期について
張り生地がオーダーの為受注後1週間から10日間位かかります。数量は何台でも在庫があれば出荷できますが在庫がない場合がごさいますのでお急ぎの方はメールにてお問い合わせ下さい。
張り生地がオーダーの為受注後1週間から10日間位かかります。数量は何台でも在庫があれば出荷できますが在庫がない場合がごさいますのでお急ぎの方はメールにてお問い合わせ下さい。
■価格表
↓張地ランクをクリックすると色見本がご覧頂けます
↓張地ランクをクリックすると色見本がご覧頂けます
| 張地ランク | M(1人掛け) | N(2人掛け) | U(角コーナー) | OU(扇コーナー) | DU(扇角コーナー) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
| A | 35,595 | 19,500 | 60,900 | 33,400 | 64,785 | 35,600 | 75,285 | 41,400 | 81,585 | 44,800 | |
| B | B | 37,170 | 20,400 | 64,050 | 35,200 | 69,090 | 37,900 | 78,960 | 43,400 | 87,150 | 47,900 |
| C | C | 40,950 | 22,500 | 70,350 | 38,600 | 77,910 | 42,800 | 86,730 | 47,700 | 98,910 | 54,400 |
| D | 41,895 | 23,000 | 72,450 | 39,800 | 80,325 | 44,100 | 88,830 | 48,800 | 102,060 | 56,100 | |
| S | 47,145 | 25,900 | 81,270 | 44,600 | 92,400 | 50,800 | 98,700 | 54,200 | 118,335 | 65,000 | |
| L | 52,815 | 29,000 | 90,615 | 49,800 | 103,950 | 57,100 | 109,935 | 60,400 | 133,455 | 73,400 | |
| 張地ランク | OM-1〜W650 | OM-2W660〜900 | OM-3W910〜1100 | OM-4W1110〜1300 | OM-5W1310〜1500 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
| A | 47,880 | 26,300 | 58,380 | 32,100 | 67,305 | 37,000 | 78,645 | 43,200 | 85,890 | 47,200 | |
| B | B | 49,980 | 27,400 | 61,110 | 33,600 | 70,770 | 38,900 | 82,635 | 45,400 | 90,195 | 49,600 |
| C | C | 54,600 | 30,000 | 66,780 | 36,700 | 77,805 | 42,700 | 90,405 | 49,700 | 99,225 | 54,500 |
| D | 55,965 | 30,700 | 68,565 | 37,700 | 79,695 | 43,800 | 92,820 | 51,000 | 101,850 | 56,000 | |
| S | 63,735 | 35,000 | 78,330 | 43,000 | 91,350 | 50,200 | 105,840 | 58,200 | 116,760 | 64,200 | |
| L | 70,875 | 38,900 | 87,360 | 48,000 | 101,430 | 55,700 | 117,180 | 64,400 | 130,095 | 71,500 | |

































