
業務用 店舗家具販売トップ> 業務用ソファ > イカルス
■写真セット張地:
レザー
B-15
(No.35 )
| 一人掛けM | 二人掛けN | 扇コーナー OU |
定価 | 特価 |
|---|---|---|---|---|
| 1台 | 2台 | 1台 | 255,360円 | 140,400円 |
●詳細
店舗用、業務用ソファです。レストラン、カフェ、スナック、パブ、クラブなどの飲食店で使用頻度の高い店舗家具です。
★10mm単位でサイズオーダーが出来ます。
*OMタイプの背分割数
| (幅) | 〜650 | 〜900 | 〜1200 | 〜1500 |
| 分割数 | 2 | 3 | 4 | 5 |
*OM‐5は、背・座中央にステッチが入ります。OM- 4は張地によりW1210以上にステッチが入ります。
標準の脚はプラレッグPK9000で、金額は含まれています。
※座下:Sバネ仕様
●サイズ
※お客様情報画面で【見積依頼】または【ご注文】のどちらかをお選び頂けます。
※
見積依頼は直接のご注文になりませんのでお気軽にお進み頂けます。
※見積依頼は電話・FAXでもO.K
※大量注文の場合は更にお値引き価格にてお見積致します。
●納期について
張り生地がオーダーの為受注後1週間から10日間位かかります。数量は何台でも在庫があれば出荷できますが在庫がない場合がごさいますのでお急ぎの方はメールにてお問い合わせ下さい。
張り生地がオーダーの為受注後1週間から10日間位かかります。数量は何台でも在庫があれば出荷できますが在庫がない場合がごさいますのでお急ぎの方はメールにてお問い合わせ下さい。
■価格表
↓張地ランクをクリックすると色見本がご覧頂けます
↓張地ランクをクリックすると色見本がご覧頂けます
| 張地ランク | M(1人掛け) | N(2人掛け) | U(角コーナー) | OU(扇コーナー) | DU(扇角コーナー) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
| A | 37,170 | 20,400 | 64,365 | 35,400 | 66,885 | 36,700 | 78,750 | 43,300 | 84,840 | 46,600 | |
| B | B | 38,745 | 21,300 | 67,095 | 36,900 | 70,770 | 38,900 | 82,425 | 45,300 | 90,195 | 49,600 |
| C | C | 42,420 | 23,300 | 73,395 | 40,300 | 79,065 | 43,400 | 89,670 | 49,300 | 101,220 | 55,600 |
| D | 43,470 | 23,900 | 75,075 | 41,200 | 81,375 | 44,700 | 91,560 | 50,300 | 104,370 | 57,400 | |
| S | 48,195 | 26,500 | 83,370 | 45,800 | 92,715 | 50,900 | 100,905 | 55,400 | 119,385 | 65,600 | |
| L | 53,655 | 29,500 | 92,400 | 50,800 | 104,055 | 57,200 | 111,510 | 61,300 | 134,085 | 73,700 | |
| 張地ランク | OM-1〜W650 | OM-2W660〜900 | OM-3W910〜1100 | OM-4W1110〜1300 | OM-5W1310〜1500 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
| A | 54,705 | 30,000 | 66,465 | 36,500 | 77,175 | 42,400 | 89,985 | 49,400 | 99,435 | 54,600 | |
| B | B | 57,015 | 31,300 | 69,615 | 38,200 | 80,640 | 44,300 | 93,975 | 51,600 | 104,055 | 57,200 |
| C | C | 61,740 | 33,900 | 75,705 | 41,600 | 88,095 | 48,400 | 102,270 | 56,200 | 113,085 | 62,100 |
| D | 63,315 | 34,800 | 77,280 | 42,500 | 89,880 | 49,400 | 104,580 | 57,500 | 115,815 | 63,600 | |
| S | 71,400 | 39,200 | 87,360 | 48,000 | 102,270 | 56,200 | 118,440 | 65,100 | 131,565 | 72,300 | |
| L | 78,435 | 43,100 | 96,075 | 52,800 | 112,665 | 61,900 | 129,780 | 71,300 | 145,215 | 79,800 | |

































