
業務用 店舗家具販売トップ> 業務用ソファ > アイリス
■写真セット張地:
布地 S-50 (ダークグレー)
布地 S-50 (ダークグレー)
| 一人掛けM | 二人掛けN | 扇コーナーOU | 定価 | 特価 |
|---|---|---|---|---|
| 4台 | 1台 | 1台 | 348,600円 | 191,700円 |
●詳細
店舗用、業務用ソファです。レストラン、カフェ、スナック、パブ、クラブなどの飲食店で使用頻度の高い店舗家具です。
*ツートン張りにつきましては、別途お見積り致します。
★10mm単位でサイズオーダーが出来ます。
*OMタイプのキルティングパターン数
| (幅) | 〜750 | 〜1200 | 〜1500 |
| パターン数 | 1 | 2 | 3 |
*OM‐4・5は、背・座中央にステッチが入ります。OM-3は張地によりステッチが入ります。
*脚:標準の脚はプラレッグPK9000で、金額は含まれています。
※座下:Sバネ仕様
●サイズ
※お客様情報画面で【見積依頼】または【ご注文】のどちらかをお選び頂けます。
※
見積依頼は直接のご注文になりませんのでお気軽にお進み頂けます。
※見積依頼は電話・FAXでもO.K
※大量注文の場合は更にお値引き価格にてお見積致します。
●納期について
張り生地がオーダーの為受注後1週間から10日間位かかります。数量は何台でも在庫があれば出荷できますが在庫がない場合がごさいますのでお急ぎの方はメールにてお問い合わせ下さい。
張り生地がオーダーの為受注後1週間から10日間位かかります。数量は何台でも在庫があれば出荷できますが在庫がない場合がごさいますのでお急ぎの方はメールにてお問い合わせ下さい。
![]()
■価格表
↓張地ランクをクリックすると色見本がご覧頂けます
↓張地ランクをクリックすると色見本がご覧頂けます
| 張地ランク | M(1人掛け) | N(2人掛け) | U(角コーナー) | OU(扇コーナー) | DU(扇角コーナー) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
| A | 32,970 | 18,100 | 56,175 | 30,800 | 64,155 | 35,200 | 78,750 | 43,300 | 88,200 | 48,500 | |
| B | B | 34,335 | 18,800 | 58,800 | 32,300 | 67,620 | 37,100 | 81,585 | 44,800 | 91,455 | 50,300 |
| C | C | 37,905 | 20,800 | 63,945 | 35,100 | 74,865 | 41,100 | 87,780 | 48,200 | 98,385 | 54,100 |
| D | 38,640 | 21,200 | 65,415 | 35,900 | 77,070 | 42,300 | 89,460 | 49,200 | 99,960 | 54,900 | |
| S | 44,415 | 24,400 | 73,920 | 40,600 | 86,940 | 47,800 | 97,020 | 53,300 | 108,675 | 59,700 | |
| L | 49,455 | 27,200 | 81,375 | 44,700 | 96,285 | 52,900 | 105,945 | 58,200 | 119,280 | 65,600 | |
| 張地ランク | OM-1〜W650 | OM-2W660〜900 | OM-3W910〜1100 | OM-4W1110〜1300 | OM-5W1310〜1500 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
| A | 48,825 | 26,800 | 61,530 | 33,800 | 68,880 | 37,800 | 83,055 | 45,600 | 92,295 | 50,700 | |
| B | B | 51,240 | 28,100 | 64,155 | 35,200 | 72,870 | 40,000 | 87,360 | 48,000 | 96,705 | 53,100 |
| C | C | 56,175 | 30,800 | 69,405 | 38,100 | 81,270 | 44,600 | 95,865 | 52,700 | 105,840 | 58,200 |
| D | 57,750 | 31,700 | 71,190 | 39,100 | 83,370 | 45,800 | 98,490 | 54,100 | 108,570 | 59,700 | |
| S | 66,360 | 36,400 | 80,325 | 44,100 | 95,655 | 52,600 | 113,085 | 62,100 | 124,425 | 68,400 | |
| L | 74,235 | 40,800 | 88,305 | 48,500 | 105,630 | 58,000 | 126,840 | 69,700 | 138,495 | 76,100 | |































