
業務用 店舗家具販売トップ> 業務用ソファ > プラージュ
■写真セット張地:
布地L-11・アイボリー/レザーC-22・No.46
布地L-11・アイボリー/レザーC-22・No.46
| 1人掛けM | 扇角コーナーDU | 定価 | 特価 |
|---|---|---|---|
| 6台 | 1台 | 420,840 | 231,400 |
●詳細
店舗用、業務用ソファです。レストラン、スナック、パブ、クラブなどの飲食店で使用頻度の高い店舗家具です。
※ツートン張りは別途お見積させて頂きます
★10mm単位でサイズオーダーが出来ます。
*OMタイプの背分割数
| (幅) | 〜600 | 〜750 | 〜900 | 〜1050 | 〜1200 | 〜1500 |
| 分割数 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
*OM‐5は、座中央にステッチが入ります。OM-4は張地によりW1210以上にステッチが入ります。
●主材
脚:標準の脚はプラレッグPK9000で、金額は含まれています。
座下:Sバネ仕様
●サイズ
※お客様情報画面で【見積依頼】または【ご注文】のどちらかをお選び頂けます。
※
見積依頼は直接のご注文になりませんのでお気軽にお進み頂けます。
※見積依頼は電話・FAXでもO.K
※大量注文の場合は更にお値引き価格にてお見積致します。
●納期について
張り生地がオーダーの為受注後1週間から10日間位かかります。数量は何台でも在庫があれば出荷できますが在庫がない場合がごさいますのでお急ぎの方はメールにてお問い合わせ下さい。
張り生地がオーダーの為受注後1週間から10日間位かかります。数量は何台でも在庫があれば出荷できますが在庫がない場合がごさいますのでお急ぎの方はメールにてお問い合わせ下さい。
![]()
■価格表
↓張地ランクをクリックすると色見本がご覧頂けます
※掲載以外のツートン張りにつきましては別途お見積りいたします。
↓張地ランクをクリックすると色見本がご覧頂けます
| 張地ランク | M(1人掛け) | N(2人掛け) | U(角コーナー) | OU(扇コーナー) | DU(扇角コーナー) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
| A | 35,385 | 19,400 | 68,040 | 37,400 | 70,665 | 38,800 | 83,475 | 45,900 | 83,790 | 46,000 | |
| B | B | 37,065 | 20,300 | 70,875 | 38,900 | 74,760 | 41,100 | 87,045 | 47,800 | 89,145 | 49,000 |
| C | C | 40,740 | 22,400 | 77,805 | 42,700 | 83,580 | 45,900 | 94,710 | 52,000 | 100,590 | 55,300 |
| D | 41,685 | 22,900 | 79,380 | 43,600 | 85,890 | 47,200 | 96,810 | 53,200 | 103,845 | 57,100 | |
| S | 46,620 | 25,600 | 88,200 | 48,500 | 98,070 | 53,900 | 106,680 | 58,600 | 119,280 | 65,600 | |
| L | 51,975 | 28,500 | 96,915 | 53,300 | 108,255 | 59,500 | 116,130 | 63,800 | 133,560 | 73,400 | |
| T(ツートン張りL×C) | 50,085 | 27,500 | 99,015 | 54,400 | 98,070 | 53,900 | 113,295 | 62,300 | 120,330 | 66,100 | |
| 張地ランク | OM-1〜W650 | OM-2W660〜900 | OM-3W910〜1100 | OM-4W1110〜1300 | OM-5W1310〜1500 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
| A | 52,185 | 28,700 | 63,630 | 34,900 | 73,290 | 40,300 | 85,785 | 47,100 | 94,290 | 51,800 | |
| B | B | 54,495 | 29,900 | 66,360 | 36,400 | 76,965 | 42,300 | 89,775 | 49,300 | 99,225 | 54,500 |
| C | C | 59,115 | 32,500 | 72,030 | 39,600 | 84,000 | 46,200 | 97,650 | 53,700 | 108,150 | 59,400 |
| D | 60,480 | 33,200 | 73,920 | 40,600 | 85,995 | 47,200 | 99,960 | 54,900 | 110,565 | 60,800 | |
| S | 68,355 | 37,500 | 83,580 | 45,900 | 97,755 | 53,700 | 113,085 | 62,100 | 125,580 | 69,000 | |
| L | 74,550 | 41,000 | 91,875 | 50,500 | 107,730 | 59,200 | 124,320 | 68,300 | 139,230 | 76,500 | |
| T(ツートン張りL×C) | 74,445 | 40,900 | 97,230 | 53,400 | 104,160 | 57,200 | 131,670 | 72,400 | 135,345 | 74,400 | |
※掲載以外のツートン張りにつきましては別途お見積りいたします。































