|
|







一段目左: TB9247-AH500-B5NA 中:TB9548-TRN 右:TB9108-EV-1
二段目左: TB9107-EV 中:TB9549-TRN
クリックすると拡大画像がご覧頂けます
●サイズ
なし


メルカ肘有り/肘無し
| 商品名:テーブル天板 T-01
定価:16,695〜 特価:9,100〜 ※下の価格表もご覧下さい ※詳しくは価格表をご覧ください |
●フレームカラー
天板カラー:

T01は5NA/8N/9N/2N/11N/1Nの6色からお選び頂けます。
フリーモデルサイズをお選びの場合は、更に、3N/6Tの合わせて8色の中からお選び出来ます。

こちらのガイド表から天板種類や色合いをご確認出来ます。

※お客様情報画面で【見積依頼】または【ご注文】のどちらかをお選び頂けます。見積依頼は直接のご注文になりませんのでお気軽にお進み頂けます。
※見積依頼は電話・FAXでもO.K
※大量注文の場合は更にお値引き価格にてお見積致します。
■見積・注文システム内で不具合が起こってしまうお客様は
こちらから見積・注文をして頂けます >>>
●納期について
数量は何台でも在庫があれば出荷できますが在庫がない場合がごさいますのでお急ぎの方はメールにてお問い合わせ下さい。
●詳細
店舗用、業務用天板です。レストラン、カフェ、公共施設、福祉施設、オフィスなどのスペースで、ダイニングテーブル、カウンターテーブルとして、使用頻度の高い業務用家具です。
この商品は格調の高さが漂うナラ突板タイプです。テイストに合わせて木製イスとの幅広いコーディネートが楽しめます。
★最大幅2000mmまで50mm単位でオーダーできます。角・丸テーブル天板が御座います。脚:この商品は天板のみで、脚は別売りです。
| ※注意事項※ |
| 販売商品はすべて業務用品です。テーブル・天板・テーブル脚・椅子脚のご購入をご検討中のお客様は、すべてパーツに分かれた状態で届くことをご了承下さい。(テーブル(脚付)をご購入の場合も天板と脚はばらばらで届きます)天板と脚および脚の組立、取り付けに関しましては、恐れ入りますが全てお客様の自己責任で行なって頂きます。組立時に生じた事故・故障につきましては、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承下さい。 |
エッジ:丸みを持たせた柾目突板の天板

重硬で耐朽性、加工性に優れたナラ材を使用。木目は明瞭で、クラシカルな空間イメージや重厚さの演出が出来ます。
表面材:オーク突板(柾目)
縁材:オークむく材
厚み:30mm
■標準サイズ
| 甲板サイズ | 定価 | 特価 | 5NA |
8N |
9N |
2N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500×500 | 16,695 | 9,100 | TB9241 | TB9221 | TB9111 | TB9101 |
| 500×600 | 18,165 | 9,900 | TB9242 | TB9222 | TB9112 | TB9102 |
| 600×750 | 21,735 | 11,900 | TB9249 | TB9229 | TB9119 | TB9109 |
| 900×500 | 22,365 | 12,300 | TB9243 | TB9223 | TB9113 | TB9103 |
| 900×600 | 25,410 | 13,900 | TB9244 | TB9224 | TB9114 | TB9104 |
| 900×900 | 36,435 | 20,000 | TB9240 | TB9220 | TB9110 | TB9100 |
| 1200×750 | 41,265 | 22,600 | TB9248 | TB9228 | TB9118 | TB9108 |
| 1500×900 | 56,910 | 31,300 | TB9250 | TB9230 | TB9120 | TB9210 |
| 600φ | 22,365 | 12,300 | TB9245 | TB9225 | TB9115 | TB9105 |
| 750φ | 31,395 | 17,200 | TB9246 | TB9226 | TB9116 | TB9106 |
| 900φ | 38,220 | 21,000 | TB9247 | TB9227 | TB9117 | TB9107 |
| 甲板サイズ | 定価 | 特価 | 11N |
1N |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500×500 | 16,695 | 9,100 | TB9541 | TB9321 | ||
| 500×600 | 18,165 | 9,900 | TB9542 | TB9322 | ||
| 600×750 | 21,735 | 11,900 | TB9549 | TB9329 | ||
| 900×500 | 22,365 | 12,300 | TB9543 | TB9323 | ||
| 900×600 | 25,410 | 13,900 | TB9544 | TB9324 | ||
| 900×900 | 36,435 | 20,000 | TB9540 | TB9320 | ||
| 1200×750 | 41,265 | 22,600 | TB9548 | TB9328 | ||
| 1500×900 | 56,910 | 31,300 | TB9550 | TB9330 | ||
| 600φ | 22,365 | 12,300 | TB9545 | TB9325 | ||
| 750φ | 31,395 | 17,200 | TB9546 | TB9326 | ||
| 900φ | 38,220 | 21,000 | TB9547 | TB9327 |
■フリーサイズ
| ↓ D\W → | 500 | 〜600 | 〜700 | 〜800 | 〜900 | 〜1000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
| 500 | 22,470 | 12,300 | 26,145 | 14,300 | 30,450 | 16,700 | 36,120 | 19,800 | 38,745 | 21,300 | 43,575 | 23,900 |
| 〜600 | 26,775 | 14,700 | 30,450 | 16,700 | 36,855 | 20,200 | 39,480 | 21,700 | 42,420 | 23,300 | 47,460 | 26,100 |
| 〜700 | 31,710 | 17,400 | 34,545 | 18,900 | 41,685 | 22,900 | 46,620 | 25,600 | 49,980 | 27,400 | 53,865 | 29,600 |
| 〜800 | 36,120 | 19,800 | 39,480 | 21,700 | 46,620 | 25,600 | 50,400 | 27,700 | 53,655 | 29,500 | 58,695 | 32,200 |
| 〜900 | 38,745 | 21,300 | 42,420 | 23,300 | 49,980 | 27,400 | 54,915 | 30,200 | 59,115 | 32,500 | 63,420 | 34,800 |
| 〜1000 | 43,260 | 23,700 | 47,040 | 25,800 | 52,395 | 28,800 | 58,590 | 32,200 | 62,790 | 34,500 | 69,825 | 38,400 |
| 〜1100 | 45,255 | 24,800 | 49,245 | 27,000 | 58,275 | 32,000 | 63,735 | 35,000 | 68,250 | 37,500 | 73,605 | 40,400 |
| 〜1200 | 47,775 | 26,200 | 51,765 | 28,400 | 60,690 | 33,300 | 67,095 | 36,900 | 71,400 | 39,200 | 76,755 | 42,200 |
| ↓ D\W → | 〜1100 | 〜1200 | 〜1300 | 〜1400 | 〜1500 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
| 500 | 46,410 | 25,500 | 49,140 | 27,000 | 51,660 | 28,400 | 59,325 | 32,600 | 61,215 | 33,600 |
| 〜600 | 50,715 | 27,800 | 53,655 | 29,500 | 57,330 | 31,500 | 64,785 | 35,600 | 66,780 | 36,700 |
| 〜700 | 60,585 | 33,300 | 63,735 | 35,000 | 67,410 | 37,000 | 77,805 | 42,700 | 79,905 | 43,900 |
| 〜800 | 64,785 | 35,600 | 69,300 | 38,100 | 74,130 | 40,700 | 82,950 | 45,600 | 85,575 | 47,000 |
| 〜900 | 69,720 | 38,300 | 74,445 | 40,900 | 79,800 | 43,800 | 88,515 | 48,600 | 91,665 | 50,400 |
| 〜1000 | 74,655 | 41,000 | 79,380 | 43,600 | 88,515 | 48,600 | 101,010 | 55,500 | 103,950 | 57,100 |
| 〜1100 | 83,475 | 45,900 | 88,305 | 48,500 | 93,765 | 51,500 | 106,050 | 58,300 | 111,300 | 61,200 |
| 〜1200 | 86,205 | 47,400 | 91,035 | 50,000 | 96,810 | 53,200 | 109,830 | 60,400 | 115,395 | 63,400 |
| ↓ D\W → | 〜1600 | 〜1700 | 〜1800 | 〜1900 | 〜2000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
| 500 | 63,945 | 35,100 | 65,730 | 36,100 | 68,040 | 37,400 | 69,720 | 38,300 | 73,500 | 40,400 |
| 〜600 | 70,245 | 38,600 | 72,030 | 39,600 | 74,865 | 41,100 | 76,545 | 42,000 | 80,430 | 44,200 |
| 〜700 | 84,000 | 46,200 | 86,205 | 47,400 | 89,460 | 49,200 | 91,455 | 50,300 | 96,285 | 52,900 |
| 〜800 | 89,880 | 49,400 | 92,295 | 50,700 | 96,180 | 52,800 | 98,490 | 54,100 | 103,215 | 56,700 |
| 〜900 | 96,915 | 53,300 | 99,750 | 54,800 | 103,740 | 57,000 | 105,840 | 58,200 | 111,615 | 61,300 |
| 〜1000 | 109,725 | 60,300 | 112,875 | 62,000 | 117,285 | 64,500 | 120,225 | 66,100 | 126,000 | 69,300 |
| 〜1100 | 117,180 | 64,400 | 120,435 | 66,200 | 125,475 | 69,000 | 128,205 | 70,500 | 134,400 | 73,900 |
| 〜1200 | 120,855 | 66,400 | 127,575 | 70,100 | 132,090 | 72,600 | 135,660 | 74,600 | 143,535 | 78,900 |


商品のお届けについては、商品お届け後の注意事項を











