
TB2198-EW-1 1200W 750D 698H /脚750×450
| ※注意事項※ |
| 販売商品はすべて業務用品です。テーブル・天板・テーブル脚・椅子脚のご購入をご検討中のお客様は、すべてパーツに分かれた状態で届くことをご了承下さい。(テーブル(脚付)をご購入の場合も天板と脚はばらばらで届きます)取り付けの際は恐れ入りますが、すべて自己責任で行なって頂く事になりますのでご了承下さい。 |







上左 : TB2168-IE 上中 : TB2228-TSN850
上右 : TB2169-GE650L 中左 : TB2199-EW450
中中 : TB2229-TSN500Φ 中右 : T-12イメージ画像
下左 : T-12 9N/3N
クリックすると拡大画像がご覧頂けます
●フレームカラー
![]() |
![]() |
![]() |
5N |
8N | 9N |
![]() |
![]() |
![]() |
| 3N | 2N | 11N |
![]() |
||
| 1N |
なし
なし
エッジ:
●納期について
数量は何台でも在庫があれば出荷できますが在庫がない場合がごさいますのでお急ぎの方はメールにてお問い合わせ下さい。
※お客様情報画面で見積依頼またはご注文のどちらかをお選び頂けます。見積依頼は直接のご注文になりませんのでお気軽にお進み頂けます。
■見積・注文システム内で不具合が起こってしまうお客様は
こちらから見積・注文をして頂けます >>>
※見積依頼は電話・FAXでもO.K※大量注文の場合は更にお値引き価格にてお見積いたしますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
●詳細
レストランやカフェ、その他飲食店用として幅広くお使いいただける、木縁仕上げのメラミン化粧板天板です。レッグや椅子とのコーディネート性の高さも魅力です。
店舗用、業務用天板です。レストラン、カフェ、公共施設、福祉施設、オフィスなどのスペースで、ダイニングテーブル、カウンターテーブルとして、使用頻度の高い業務用家具です。★最大幅1800mmまで50mm単位でオーダーできます。
角・丸テーブル天板が御座います。
この商品は天板のみで、脚は別売りです。テーブル脚もお探しの方は、テーブル脚のページをご覧下さい。
素材:表面材/メラミン化粧板 縁材/ブナ無垢材
厚み:28mm
標準価格
| 甲板サイズ | 定価 | 特価 | 5N | 8N | 9N | 3N | 2N | 11N | 1N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500×600 | 16,590 | 9,100 | TB2162 | TB2172 | TB2182 | TB2192 | TB2202 | TB2212 | TB2222 |
| 600×750 | 20,790 | 11,400 | TB2169 | TB2179 | TB2189 | TB2199 | TB2209 | TB2219 | TB2229 |
| 900×600 | 21,735 | 11,900 | TB2164 | TB2174 | TB2184 | TB2194 | TB2204 | TB2214 | TB2224 |
| 900×900 | 29,820 | 16,400 | TB2160 | TB2170 | TB2180 | TB2190 | TB2200 | TB2210 | TB2220 |
| 1200×750 | 33,600 | 18,400 | TB2168 | TB2178 | TB2188 | TB2198 | TB2208 | TB2218 | TB2228 |
| ●1800×900 | 58,590 | 32,200 | TB2165 | TB2175 | TB2185 | TB2195 | TB2205 | TB2215 | TB2225 |
| 600φ | 24,570 | 13,500 | TB2166 | TB2176 | TB2186 | TB2196 | TB2206 | TB2216 | TB2226 |
| 750φ | 30,240 | 16,600 | TB2167 | TB2177 | TB2187 | TB2197 | TB2207 | TB2217 | TB2227 |
| 900φ | 38,745 | 21,300 | TB2161 | TB2171 | TB2181 | TB2191 | TB2201 | TB2211 | TB2221 |
●印の天板は、フラッシュ構造となっております。
フリーモデル価格表
| D↓W→ | 500 | 550・600 | 650・700 | 750・800 | 850・900 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 定価 | 19,110 | 21,735 | 25,830 | 29,190 | 31,500 |
| 特価 | 10,500 | 11,900 | 14,200 | 16,000 | 17,300 | |
| 550・600 | 定価 | 21,735 | 25,095 | 33,705 | 31,815 | 33,705 |
| 特価 | 11,900 | 13,800 | 18,500 | 17,400 | 18,500 | |
650・700 |
定価 | 25,830 | 28,875 | 33,705 | 37,485 | 39,690 |
| 特価 | 14,200 | 15,800 | 18,500 | 20,600 | 21,800 | |
| 750・800 | 定価 | 29,190 | 31,815 | 37,485 | 40,110 | 42,735 |
| 特価 | 16,000 | 17,400 | 20,600 | 22,000 | 23,500 | |
| 850・900 | 定価 | 31,500 | 34,440 | 39,690 | 43,470 | 46,830 |
| 特価 | 17,300 | 18,900 | 21,800 | 23,900 | 25,700 | |
| 950・1000 | 定価 | 34,440 | 37,485 | 41,580 | 46,095 | 49,035 |
| 特価 | 18,900 | 20,600 | 22,800 | 25,300 | 26,900 | |
| 1050・1100 | 定価 | 35,910 | 38,955 | 45,675 | 50,190 | 53,235 |
| 特価 | 19,700 | 21,400 | 25,100 | 27,600 | 29,200 | |
| 1150・1200 | 定価 | 37,800 | 40,845 | 47,985 | 52,815 | 55,860 |
| 特価 | 20,700 | 22,400 | 26,300 | 29,000 | 30,700 | |
| Φ | 定価 | 23,625 | 28,035 | 32,550 | 38,220 | 44,940 |
| 特価 | 12,900 | 15,400 | 17,900 | 21,000 | 24,700 |
| D↓W→ | 950・1000 | 1050・1100 | 1150・1200 | 1250・1300 | 1350・1400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 定価 | 35,175 | 37,065 | 39,375 | 41,580 | 47,250 |
| 特価 | 19,300 | 20,300 | 21,600 | 22,800 | 25,900 | |
| 550・600 | 定価 | 38,220 | 40,425 | 42,735 | 45,675 | 51,660 |
| 特価 | 21,000 | 22,200 | 23,500 | 25,100 | 28,400 | |
650・700 |
定価 | 42,735 | 47,985 | 50,610 | 53,970 | 61,425 |
| 特価 | 23,500 | 26,300 | 27,800 | 29,600 | 33,700 | |
| 750・800 | 定価 | 46,410 | 51,345 | 55,125 | 59,220 | 65,625 |
| 特価 | 25,500 | 28,200 | 30,300 | 32,500 | 36,000 | |
| 850・900 | 定価 | 50,190 | 55,440 | 58,800 | 63,315 | 69,720 |
| 特価 | 27,600 | 30,400 | 32,300 | 34,800 | 38,300 | |
| 950・1000 | 定価 | 55,440 | 59,220 | 62,580 | 70,035 | 79,485 |
| 特価 | 30,400 | 32,500 | 34,400 | 38,500 | 43,700 | |
| 1050・1100 | 定価 | 58,065 | 65,625 | 69,300 | 73,815 | 83,580 |
| 特価 | 31,900 | 36,000 | 38,100 | 40,500 | 45,900 | |
| 1150・1200 | 定価 | 60,690 | 67,410 | 71,190 | 76,440 | 86,205 |
| 特価 | 33,300 | 37,000 | 39,100 | 42,000 | 47,400 | |
| Φ | 定価 | 53,970 | 65,205 | 78,750 | ||
| 特価 | 29,600 | 35,800 | 43,300 |
| D↓W→ | 1450・1500 | 1550・1600 | 1650・1700 | 1750・1800 | 1850・1900 | 1950・2000 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 定価 | 48,720 | 50,925 | 52,500 | 54,705 | 56,910 | 59,220 |
| 特価 | 26,700 | 28,000 | 28,800 | 30,000 | 31,300 | 32,500 | |
550・600 |
定価 | 53,235 | 55,440 | 57,750 | 59,955 | 62,580 | 64,785 |
| 特価 | 29,200 | 30,400 | 31,700 | 32,900 | 34,400 | 35,600 | |
650・700 |
定価 | 63,315 | 66,675 | 68,565 | 70,875 | 75,285 | 77,910 |
| 特価 | 34,800 | 36,600 | 37,700 | 38,900 | 41,400 | 42,800 | |
| 750・800 | 定価 | 67,410 | 71,190 | 73,500 | 76,440 | 80,220 | 83,580 |
| 特価 | 37,000 | 39,100 | 40,400 | 42,000 | 44,100 | 45,900 | |
| 850・900 | 定価 | 72,345 | 76,125 | 79,485 | 82,110 | 86,205 | 89,565 |
| 特価 | 39,700 | 41,800 | 43,700 | 45,100 | 47,400 | 49,200 | |
| 950・1000 | 定価 | 82,110 | 86,205 | 89,565 | 92,925 | 97,125 | 100,485 |
| 特価 | 45,100 | 47,400 | 49,200 | 51,100 | 53,400 | 55,200 | |
| 1050・1100 | 定価 | 87,675 | 92,190 | 95,550 | 98,910 | 103,110 | 107,625 |
| 特価 | 48,200 | 50,700 | 52,500 | 54,400 | 56,700 | 59,100 | |
| 1150・1200 | 定価 | 90,720 | 94,815 | 100,485 | 108,360 | 108,675 | 112,455 |
| 特価 | 49,800 | 52,100 | 55,200 | 59,500 | 59,700 | 61,800 |
■カテゴリー別
|木製椅子|スチールチェア|ラタンチェア|カウンターチェア|待合椅子・ソファ|天板・テーブル
|テーブル脚・椅子脚|座布団|鉄板焼きテーブル|座椅子|子供用椅子|ソファ・スツール
|モダンチェア|カーペットタイル|人気No.1ソファ|張替え|インテリア備品|モダンソファ
|ガーデンチェア・テーブル・ベンチ・パラソル
■業種別
|和風ダイニング・中華・居酒屋/和風家具|レストラン・カフェ/洋風家具
|クラブ・スナック・パブ/飲食店家具|介護・福祉・病院・クリニック/待合家具|食堂・図書館/施設家具
■その他【人気商品・カテゴリー】
|座椅子|オーダー座布団&クッション|人工大理石天板 | 座卓・ローテーブル|メラミン化粧板(特注サイズ)
|オーダーメード家具|ダイニングセット | 即納商品
■WEBカタログサイト【商品別サイト】
|木製椅子|スチールチェア|カウンターチェア|ソファ・スツール|張地|天板・脚・焼肉・コンロテーブル
|ガーデン家具|インテリア備品|ホテル・旅館用家具
■WEBカタログサイト【メーカー別カタログ】
|クレス|SOGO|プロシード|マルカツ|サンコスモ|チェリー|オーツー|アボール


















