店舗・業務用家具

  • テーブル天板と椅子張地・フレームの組み合わせをシミュレーション

椅子/カウンターチェア

ソファー/ロビー

天板・テーブル

テーブル脚

座椅子・座布団

子供椅子・キッズ

モダン家具

ガーデン家具

その他

店舗家具について

送料について

送料

商品のお届けについては、商品お届け後の注意事項を発送・返品ページによりご確認ください。

店舗家具自社サイト

店舗家具ブログ

ご利用可能クレジットカード
NICOS Master 
JCB   AMEX
VISA

業務用家具の店舗家具@ピースワーク
クレスのWEBカタログをご覧頂けます。

zoomクリックすると拡大画像がご覧頂けます

T14 MN-1200W 800D - IF-PO
T14 MN-1200W 800D - IF-PO
T14 MD-1200W 800D - MD-MBT14
(左から)T14 MD-1200W 800D - MD-DB/イメージ画像

●詳細

薄くシャープなエッジがシンプルで軽快なイメージの業務用テーブル天板です。
全サイズ裏面バッカー貼り仕上げ。マット調のメラミン化粧板です。特に濃色のダークブラウンは指紋レスタイプを採用しています。

●主材

表面材:メラミン化粧板
縁材:ABS樹脂
裏面:バッカー貼り仕上
コーナー16R


●天板カラー
MN MD
MN MD
●サイズ

商品名: T14 MN/MD メラミン化粧板
樹脂エッジ仕上
特価: 12,300〜 定価: 22,365〜
即納可能

■標準サイズ

↓サイズをクリックすると適応脚がご覧いただけます。

甲板サイズ 定価 特価
500×600 22,365 12,300
600×800 26,355 14,400
800×800 30,345 16,600
900×600 26,880 14,700
900×900 30,975 17,000
●○1100×1100 50,505 27,700
1200×800 40,110 22,000
1500×800 49,455 27,200
1800×800 53,655 29,500
600φ 22,785 12,500
750φ 35,490 19,500
900φ 40,215 22,100

●印の天板は受注生産です。

○印の天板はフラッシュ構造となっております。

価格表はこちら

見積依頼/注文する方はこちらから

商品ご購入までの流れ

自動見積りシステムの使い方

※見積依頼はご注文になりませんのでお気軽にお進み頂けます。

■見積・注文システム内で不具合が起こってしまうお客様は
こちらからお見積・ご注文をして頂けます >>>

※大量注文の場合は更にお値引き価格にてお見積致します。

●納期について
張地のある商品は、オーダー品のため受注後1週間から10日間くらいかかります。数量は在庫があれば何台でも出荷できますが在庫がない場合がごさいますのでお急ぎの方はメールにてお問い合わせ下さい。

※注意事項※
販売商品はすべて業務用品です。テーブル・天板・テーブル脚・椅子脚のご購入をご検討中のお客様は、すべてパーツに分かれた状態で届くことをご了承下さい。(テーブル(脚付)をご購入の場合も天板と脚はばらばらで届きます)天板と脚および脚の組立、取り付けに関しましては、恐れ入りますが全てお客様の自己責任で行なって頂きます。組立時に生じた事故・故障につきましては、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承下さい。

脚と天板の組立方はコチラ>>
★最大幅2400mmまで、50mm単位でオーダーできます。
角・丸テーブル天板が御座います。
この商品は天板のみで、脚は別売りです。

T14 MW
T14 MW

■フリーサイズ

↓ D\W → 500 〜600 〜700 〜800 〜900 〜1000
定価 特価 定価 特価 定価 特価 定価 特価 定価 特価 定価 特価
500 24,780 13,600 25,830 14,200 29,085 15,900 30,135 16,500 31,605 17,300 36,015 19,800
〜600 25,830 14,200 26,565 14,600 30,030 16,500 30,870 16,900 32,550 17,900 36,960 20,300
〜700 29,085 15,900 30,765 16,900 37,380 20,500 38,430 21,100 39,375 21,600 48,930 26,900
〜800 29,925 16,400 31,080 17,000 37,800 20,700 38,850 21,300 39,900 21,900 49,875 27,400
〜900 31,710 17,400 32,760 18,000 38,745 21,300 39,900 21,900 40,845 22,400 51,555 28,300
〜1000 36,120 19,800 37,065 20,300 43,890 24,100 45,150 24,800 48,930 26,900 56,910 31,300
〜1100 36,855 20,200 37,905 20,800 44,940 24,700 46,095 25,300 50,400 27,700 58,170 31,900
〜1200 37,800 20,700 38,955 21,400 45,780 25,100 50,190 27,600 52,185 28,700 61,740 33,900
φ 23,205 12,700 24,255 13,300 34,650 19,000 35,910 19,700 37,275 20,500 51,870 28,500

↓ D\W → 〜1100 〜1200 〜1300 〜1400 〜1500
定価 特価 定価 特価 定価 特価 定価 特価 定価 特価
500 36,960 20,300 38,010 20,900 44,940 24,700 45,990 25,200 46,830 25,700
〜600 38,010 20,900 38,955 21,400 46,515 25,500 47,250 25,900 49,350 27,100
〜700 49,770 27,300 50,715 27,800 59,010 32,400 60,900 33,400 62,685 34,400
〜800 51,975 28,500 53,760 29,500 61,635 33,800 62,580 34,400 64,050 35,200
〜900 53,130 29,200 54,810 30,100 63,630 34,900 65,310 35,900 67,515 37,100
〜1000 58,590 32,200 61,740 33,900 76,125 41,800 77,700 42,700 80,220 44,100
〜1100 60,585 33,300 63,630 34,900 78,855 43,300 80,430 44,200 82,110 45,100
〜1200 63,630 34,900 64,785 35,600 80,850 44,400 83,370 45,800 85,050 46,700
φ 55,440 30,400 58,905 32,300            

↓ D\W → 〜1600 〜1700 〜1800 〜1900 〜2000
定価 特価 定価 特価 定価 特価 定価 特価 定価 特価
500 48,300 26,500 49,035 26,900 50,820 27,900 59,430 32,600 60,060 33,000
〜600 51,240 28,100 52,080 28,600 53,865 29,600 62,160 34,100 62,895 34,500
〜700 64,050 35,200 65,835 36,200 67,620 37,100 93,240 51,200 94,815 52,100
〜800 66,465 36,500 68,250 37,500 69,930 38,400 96,390 53,000 98,070 53,900
〜900 69,510 38,200 71,190 39,100 72,870 40,000 99,015 54,400 100,590 55,300
〜1000 82,530 45,300 85,050 46,700 86,730 47,700 102,900 56,500 104,580 57,500
〜1100 85,155 46,800 87,465 48,100 89,040 48,900 105,315 57,900 106,995 58,800
〜1200 86,730 47,700 90,090 49,500 91,770 50,400 107,940 59,300 110,460 60,700

↓ D\W → 〜2100 〜2200 〜2300 〜2400
定価 特価 定価 特価 定価 特価 定価 特価
500 62,055 34,100 62,790 34,500 64,995 35,700 65,730 36,100
〜600 64,890 35,600 66,465 36,500 67,515 37,100 69,090 37,900
〜700 95,550 52,500 97,230 53,400 99,855 54,900 101,535 55,800
〜800 99,645 54,800 101,325 55,700 102,060 56,100 103,635 56,900
〜900 102,270 56,200 103,950 57,100 105,630 58,000 107,310 59,000
〜1000 106,260 58,400 108,465 59,600 110,985 61,000 112,560 61,900
〜1100 109,515 60,200 111,720 61,400 113,295 62,300 115,080 63,200
〜1200 112,140 61,600 114,345 62,800 115,920 63,700 118,440 65,100

※1500W以上の天板に独立脚を使用の場合は、反り止め金具をご使用ください。

反り止め金具

潟sースワーク/関連商品
テーブル 天板 脚 カタログサイト
テーブル・天板・脚
カタログサイト


ピースワーク 店舗家具 WEBカタログ
クレス カタログ
クレス

サンコスモ カタログ
サンコスモ

SOGO カタログ
SOGO

QUON カタログ
QUON

チェリー カタログ
チェリー

マルカツ カタログ
マルカツ


プロシード

アボール カタログ
アボール