
クリックすると拡大画像がご覧頂けます
- 左)1P W600 中)2P W1200 右)3P W1800
- 左)スツールW600 中)スツールW1200 右)スツールW1800
- 左)外Rイス30° 中)外Rイス90° 右)エンドスツール
- 左)アールスツール 中)外角イス 右)角コーナー
- 左)アールコーナー
- 左)イメージ 右)組み合わせ例
●詳細
豊富なバリエーションのロビー&ベンチソファ。様々な組み合わせによりフレキシブルな提案が可能です。
●サイズ
価格表
↓張地ランクをクリックすると色見本がご覧頂けます
張地ランク | 1P W600 | 2P W1200 | 3P W1800 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
A | 33,600 | 20,160 | 71,100 | 42,660 | 103,200 | 61,920 | |
B | B | 36,600 | 21,960 | 76,000 | 45,600 | 110,000 | 66,000 |
C | C | 40,600 | 24,360 | 80,500 | 48,300 | 116,200 | 69,720 |
D | D | 44,600 | 26,760 | 85,000 | 51,000 | 122,400 | 73,440 |
E | 48,600 | 29,160 | 89,500 | 53,700 | 128,600 | 77,160 | |
F | 52,600 | 31,560 | 94,000 | 56,400 | 134,800 | 80,880 |
(税別)
張地ランク | スツール W600 | スツール W1200 | スツール W1800 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
A | 29,600 | 17,760 | 56,100 | 33,660 | 82,400 | 49,440 | |
B | B | 32,600 | 19,560 | 60,800 | 36,480 | 89,500 | 53,700 |
C | C | 35,300 | 21,180 | 65,000 | 39,000 | 96,400 | 57,840 |
D | D | 41,500 | 24,900 | 75,500 | 45,300 | 111,400 | 66,840 |
E | 44,500 | 26,700 | 80,500 | 48,300 | 119,000 | 71,400 | |
F | 47,500 | 28,500 | 85,500 | 51,300 | 126,600 | 75,960 |
(税別)
張地ランク | 外アールイス30° | 外アールイス90° | エンドスツール | アールスツール | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
A | 69,600 | 41,760 | 65,700 | 39,420 | 32,600 | 19,560 | 31,300 | 18,780 | |
B | B | 73,200 | 43,920 | 68,800 | 41,280 | 35,600 | 21,360 | 34,100 | 20,460 |
C | C | 76,500 | 45,900 | 71,800 | 43,080 | 38,300 | 22,980 | 36,600 | 21,960 |
D | D | 79,800 | 47,880 | 74,800 | 44,880 | 44,800 | 26,880 | 42,700 | 25,620 |
E | 83,100 | 49,860 | 77,800 | 46,680 | 47,800 | 28,680 | 45,500 | 27,300 | |
F | 86,400 | 51,840 | 80,800 | 48,480 | 50,800 | 30,480 | 48,300 | 28,980 |
(税別)
張地ランク | 外角イス | 角コーナー | アールコーナー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
A | 63,000 | 37,800 | 64,000 | 38,400 | 99,900 | 59,940 | |
B | B | 66,500 | 39,900 | 68,100 | 40,860 | 105,200 | 63,120 |
C | C | 69,800 | 41,880 | 71,800 | 43,080 | 110,000 | 66,000 |
D | D | 73,100 | 43,860 | 75,500 | 45,300 | 114,800 | 68,880 |
E | 76,400 | 45,840 | 79,200 | 47,520 | 119,600 | 71,760 | |
F | 79,700 | 47,820 | 82,900 | 49,740 | 124,400 | 74,640 |
(税別)
●張地
豊富なバリエーションカラーの中からお選び頂けます。張地ランクにより、価格が異なります。
豊富なバリエーションカラーの中からお選び頂けます。張地ランクにより、価格が異なります。