


●詳細
シャープでシンプルなデザインが魅力のソファー。置きクッションで背のあたりが良く、タイプも豊富。組み合わせ自由な多機能ソファです。
●フレーム
ベトラⅠ:巾木・スチール・クロームメッキ
ベトラⅡ:巾木・合板メラミン化粧板貼(チーク柄)
脚端:アジャスター付き
●サイズ
無料見積フォームへ進む
お見積りと納期をご連絡致します。お気軽にどうぞ!
- 納期
- 受注後3週間前後で出荷
- ※在庫が無い場合がございます。
- 送料
- 別途送料が掛かります。
料金は都度お見積り致します。
張り生地がオーダーの為受注後2週間位かかります。数量は何台でも在庫があれば出荷できますが在庫がない場合がごさいますのでお急ぎの方はメールにてお問い合わせ下さい。
納品例
関連商品
価格表
↓張地ランクをクリックすると色見本がご覧頂けます
張地ランク | イス | 右肘 | 左肘 | 右コーナー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
A | A | 58,600 | 41,020 | 68,800 | 48,160 | 68,800 | 48,160 | 73,200 | 51,240 |
B | B | 62,900 | 44,030 | 74,100 | 51,870 | 74,100 | 51,870 | 79,200 | 55,440 |
C | C | 66,400 | 46,480 | 78,400 | 54,880 | 78,400 | 54,880 | 84,100 | 58,870 |
D | 70,200 | 49,140 | 83,300 | 58,310 | 83,300 | 58,310 | 89,500 | 62,650 | |
E | 73,300 | 51,310 | 87,000 | 60,900 | 87,000 | 60,900 | 93,700 | 65,590 | |
F | 79,900 | 55,930 | 95,000 | 66,500 | 95,000 | 66,500 | 102,800 | 71,960 |
(税別)
張地ランク | 左コーナー | スツール | 両肘 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
A | A | 73,200 | 51,240 | 41,800 | 29,260 | 80,000 | 56,000 |
B | B | 79,200 | 55,440 | 45,700 | 31,990 | 87,400 | 61,180 |
C | C | 84,100 | 58,870 | 48,800 | 34,160 | 93,300 | 65,310 |
D | 89,500 | 62,650 | 52,200 | 36,540 | 100,000 | 70,000 | |
E | 93,700 | 65,590 | 54,900 | 38,430 | 105,100 | 73,570 | |
F | 102,800 | 71,960 | 61,000 | 42,700 | 118,000 | 82,600 |
(税別)