

- 品名
- TP-188
- 定価
- 20,600~(税別)
- 特価
- 12,360~(税別)
- 納期
- 受注後2週間前後で出荷
- 送料
- 3万円以上のご注文で送料無料(一部地域除く)
3万円未満の場合はこちら
■価格表
■標準サイズ
天板サイズ | 定価 | 特価 |
---|---|---|
600×600 | 24,500 | 14,700 |
600×750 | 32,300 | 19,380 |
900×600 | 36,200 | 21,720 |
1200×750 | 62,800 | 37,680 |
600φ | 26,200 | 15,720 |
750φ | 45,000 | 27,000 |
900φ | 51,200 | 30,720 |
(税別)
無料見積フォームへ進む
お見積りと納期をご連絡致します。お気軽にどうぞ!
※注意事項※
販売商品はすべて業務用品です。テーブル・天板・テーブル脚・椅子脚のご購入をご検討中のお客様は、すべてパーツに分かれた状態で届くことをご了承下さい。(テーブル(脚付)をご購入の場合も天板と脚はばらばらで届きます)天板と脚および脚の組立、取り付けに関しましては、恐れ入りますが全てお客様の自己責任で行なって頂きます。組立時に生じた事故・故障につきましては、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承下さい。
納品例
関連商品
価格表 ※10mm単位で自由にオーダーが可能です。
↓D/W→ | ~500 | ~600 | ~700 | ~800 | ~900 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
~500 | 20,600 | 12,360 | 22,300 | 13,380 | 27,000 | 16,200 | 28,700 | 17,220 | 33,100 | 19,860 |
~600 | 22,300 | 13,380 | 24,500 | 14,700 | 29,200 | 17,520 | 31,400 | 18,840 | 36,200 | 21,720 |
~700 | 27,800 | 16,680 | 30,000 | 18,000 | 37,800 | 22,680 | 40,300 | 24,180 | 42,500 | 25,500 |
~800 | 29,500 | 17,700 | 32,300 | 19,380 | 40,300 | 24,180 | 42,800 | 25,680 | 45,600 | 27,360 |
~900 | 31,400 | 18,840 | 34,500 | 20,700 | 42,500 | 25,500 | 45,600 | 27,360 | 48,700 | 29,220 |
(税別)
↓D/W→ | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
~500 | 36,400 | 21,840 | 40,000 | 24,000 | 53,700 | 32,220 | 58,100 | 34,860 | 61,700 | 37,020 |
~600 | 39,800 | 23,880 | 43,900 | 26,340 | 59,200 | 35,520 | 63,400 | 38,040 | 67,500 | 40,500 |
~700 | 53,900 | 32,340 | 58,700 | 35,220 | 70,300 | 42,180 | 75,000 | 45,000 | 80,000 | 48,000 |
~800 | 57,300 | 34,380 | 62,800 | 37,680 | 74,800 | 44,880 | 80,300 | 48,180 | 85,900 | 51,540 |
~900 | 60,600 | 36,360 | 66,700 | 40,020 | 79,500 | 47,700 | 85,600 | 51,360 | 91,700 | 55,020 |
(税別)
※W1500以上の天板に独立脚を組み合わせる際は、反り止め金具をお使いください。
↓D/W→ | ~500φ | ~600φ | ~700φ | ~800φ | ~900φ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
φ | 21,700 | 13,020 | 26,200 | 15,720 | 39,800 | 23,880 | 45,000 | 27,000 | 51,200 | 30,720 |
(税別)