

左から M一人掛肘無、E二人掛肘無、L左肘付・R右肘付
左から U角コーナー、OU扇コーナー90°、OUY両面コーナー
IR扇コーナー30°VU扇外コーナー、OR扇外コーナー30°
左から ONR扇外コーナー30°、VR外コーナー、SMスツール
左から SRコーナースツール(1/4円)、TMサイドテーブル、TRコーナーテーブル(1/4円)
Tコーナーテーブル、MLマガジンラック、PLプランター

連結金具 プラレッグ用/台輪用

アトースレイアウトイメージ
●詳細
連結金具(台輪用)980円
連結金具(プラレッグ)690円
連結金具をご希望の方は備考欄にご記入下さい。
店舗用、業務用ロビーソファです。接客用、待合ソファ、フロア用ロビーソファとして、公共施設、病院、クリニック、福祉施設、会社等で使用できます。
さまざまな形があるので、スペースに合わせたスタイルに設定できます。
TM・TR・Tはテーブルです。
※脚バリエーション:木目柄樹脂シート張り(65H)の場合は価格が変ります。
※異なるランクでのツートン張りは別途お見積させて頂きます
●主材
TM/TR/T甲板部分:メラミン化粧板
●サイズ
※お客様情報画面で【見積依頼】または【ご注文】のどちらかをお選び頂けます。
※
見積依頼は直接のご注文になりませんのでお気軽にお進み頂けます。
※見積依頼は電話・FAXでもO.K
※大量注文の場合は更にお値引き価格にてお見積致します。
張り生地がオーダーの為受注後1週間から10日間位かかります。数量は何台でも在庫があれば出荷できますが在庫がない場合がごさいますのでお急ぎの方はメールにてお問い合わせ下さい。
![]()
※異なるランクでのツートン張りは別途お見積となります。
| 張地ランク | M(1人掛肘無) | N(二人掛肘無) | E(三人掛肘無) | L/R(左・右肘付) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
| B | B | 48,930 | 26,900 | 76,020 | 41,800 | 102,480 | 56,300 | 73,290 | 40,300 |
| C | C | 51,240 | 28,100 | 79,590 | 43,700 | 107,310 | 59,000 | 76,860 | 42,200 |
| D | 54,285 | 29,800 | 83,685 | 46,000 | 113,085 | 62,100 | 81,375 | 44,700 | |
| 木目柄樹脂 シート貼り(H65) |
+12,285 | +6,700 | +27,720 | +15,200 | +33,810 | +18,500 | +15,645 | +8,600 | |
| 張地ランク | U(角コーナー) | OU(扇コーナー90°) | OUY(両面コーナー) | IR(扇コーナー30°) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
| B | B | 67,830 | 37,300 | 90,615 | 49,800 | 188,895 | 103,800 | 63,945 | 35,100 |
| C | C | 70,770 | 38,900 | 94,710 | 52,000 | 196,665 | 108,100 | 66,675 | 36,600 |
| D | 73,500 | 40,400 | 99,330 | 54,600 | 203,490 | 111,900 | 70,245 | 38,600 | |
| 木目柄樹脂 シート貼り(H65) |
+12,915 | +7,100 | +18,795 | +10,300 | +42,315 | +23,200 | +17,220 | +9,400 | |
| 張地ランク | VU(扇外コーナー) | OR(扇外コーナー30°) | ONR(扇外コーナー30°) | VR(外コーナー) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
| B | B | 82,110 | 45,100 | 68,985 | 37,900 | 92,190 | 50,700 | 60,165 | 33,000 |
| C | C | 85,155 | 46,800 | 71,715 | 39,400 | 96,075 | 52,800 | 62,370 | 34,300 |
| D | 89,670 | 49,300 | 73,605 | 40,400 | 99,435 | 54,600 | 66,255 | 36,400 | |
| 木目柄樹脂 シート貼り(H65) |
+19,740 | +10,800 | +17,220 | +9,400 | +22,575 | +12,400 | +20,265 | +11,100 | |
| 張地ランク | SM(スツール) | S(コーナースツール1/4円) | TM(サイドテーブル) | TR(コーナーテーブル1/4円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
| B | B | 41,370 | 22,700 | 43,680 | 24,000 | 49,770 | 27,300 | 63,840 | 35,100 |
| C | C | 42,840 | 23,500 | 45,360 | 24,900 | 50,505 | 27,700 | 65,205 | 35,800 |
| D | 45,360 | 24,900 | 47,670 | 26,200 | 52,080 | 28,600 | 67,830 | 37,300 | |
| 木目柄樹脂 シート貼り(H65) |
+12,285 | +6,700 | +20,265 | +11,100 | +12,285 | +6,700 | +19,740 | +10,800 | |
| 張地ランク | T(コーナーテーブル) | ML(マガジンラック) | PL(プランター) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
| B | B | 59,115 | 32,500 | 98,070 | 53,900 | 100,485 | 55,200 |
| C | C | 59,955 | 32,900 | 98,910 | 54,400 | 101,220 | 55,600 |
| D | 60,375 | 33,200 | 100,485 | 55,200 | 102,795 | 56,500 | |
| 木目柄樹脂 シート貼り(H65) |
+13,020 | +7,100 | +12,285 | +6,700 | +12,285 | +6,700 | |






































