店舗・業務用家具

  • テーブル天板と椅子張地・フレームの組み合わせをシミュレーション

椅子/カウンターチェア

ソファー/ロビー

天板・テーブル

テーブル脚

座椅子・座布団

子供椅子・キッズ

モダン家具

ガーデン家具

その他

店舗家具について

送料について

送料

商品のお届けについては、商品お届け後の注意事項を発送・返品ページによりご確認ください。

店舗家具自社サイト

店舗家具ブログ

ご利用可能クレジットカード
NICOS Master 
JCB   AMEX
VISA

業務用家具の店舗家具@ピースワーク
クレスのWEBカタログをご覧頂けます。

zoomクリックすると拡大画像がご覧頂けます

T14 MW-900φ - GF-PO
T14 MW-900φ - GF-PO
T14

●詳細

薄くシャープなエッジがシンプルで軽快なイメージの業務用テーブル天板です。
全サイズ裏面バッカー貼り仕上げ。マット調のメラミン化粧板です。

●主材

表面材:メラミン化粧板
縁材:ABS樹脂
裏面:バッカー貼り仕上
コーナー16R


●フレームカラー
MW
MW
●サイズ

商品名: T14 MW メラミン化粧板 樹脂エッジ仕上
特価: 11,200〜 定価: 20,370〜
即納可能

■標準サイズ

↓サイズをクリックすると適応脚がご覧いただけます。

甲板サイズ 定価 特価
500×600 21,525 11,800
600×800 24,990 13,700
800×800 28,455 15,600
900×600 25,620 14,000
900×900 29,085 15,900
●○1100×1100 46,725 25,600
1200×800 34,650 19,000
1500×800 45,465 25,000
1800×800 49,665 27,300
600φ 20,370 11,200
750φ 30,975 17,000
900φ 35,385 19,400

●印の天板は受注生産です。
○印の天板はフラッシュ構造となっております。

価格表はこちら

見積依頼/注文する方はこちらから

商品ご購入までの流れ

自動見積りシステムの使い方

※見積依頼はご注文になりませんのでお気軽にお進み頂けます。

■見積・注文システム内で不具合が起こってしまうお客様は
こちらからお見積・ご注文をして頂けます >>>

※大量注文の場合は更にお値引き価格にてお見積致します。

●納期について
張地のある商品は、オーダー品のため受注後1週間から10日間くらいかかります。数量は在庫があれば何台でも出荷できますが在庫がない場合がごさいますのでお急ぎの方はメールにてお問い合わせ下さい。
★最大幅2400mmまで、50mm単位でオーダーできます。
角・丸テーブル天板が御座います。
この商品は天板のみで、脚は別売りです。

※注意事項※
販売商品はすべて業務用品です。テーブル・天板・テーブル脚・椅子脚のご購入をご検討中のお客様は、すべてパーツに分かれた状態で届くことをご了承下さい。(テーブル(脚付)をご購入の場合も天板と脚はばらばらで届きます)天板と脚および脚の組立、取り付けに関しましては、恐れ入りますが全てお客様の自己責任で行なって頂きます。組立時に生じた事故・故障につきましては、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承下さい。

脚と天板の組立方はコチラ>>

T14 MN/MD
T14 MN/MD

■フリーサイズ

↓ D\W → 500 〜600 〜700 〜800 〜900 〜1000
定価 特価 定価 特価 定価 特価 定価 特価 定価 特価 定価 特価
500 23,520 12,900 24,570 13,500 27,405 15,000 28,455 15,600 30,135 16,500 33,495 18,400
〜600 24,570 13,500 25,305 13,900 28,350 15,500 29,190 16,000 30,660 16,800 34,440 18,900
〜700 27,405 15,000 29,085 15,900 34,545 18,900 35,595 19,500 36,540 20,000 41,895 23,000
〜800 28,245 15,500 29,295 16,100 35,070 19,200 36,015 19,800 37,065 20,300 42,945 23,600
〜900 29,820 16,400 30,975 17,000 35,910 19,700 37,065 20,300 38,010 20,900 44,940 24,700
〜1000 33,600 18,400 34,545 18,900 40,530 22,200 41,790 22,900 45,045 24,700 51,870 28,500
〜1100 34,335 18,800 35,385 19,400 41,580 22,800 42,735 23,500 46,620 25,600 53,130 29,200
〜1200 35,280 19,400 36,435 20,000 42,420 23,300 46,200 25,400 48,405 26,600 56,700 31,100
φ 21,945 12,000 22,995 12,600 31,815 17,400 33,180 18,200 37,380 20,500 46,830 25,700
↓ D\W → 〜1100 〜1200 〜1300 〜1400 〜1500
定価 特価 定価 特価 定価 特価 定価 特価 定価 特価
500 34,440 18,900 35,385 19,400 41,160 22,600 42,210 23,200 43,050 23,600
〜600 35,280 19,400 36,435 20,000 42,735 23,500 43,470 23,900 45,570 25,000
〜700 42,840 23,500 43,680 24,000 53,340 29,300 55,230 30,300 57,015 31,300
〜800 44,940 24,700 46,725 25,600 55,965 30,700 56,910 31,300 58,380 32,100
〜900 46,620 25,600 48,300 26,500 57,960 31,800 59,640 32,800 61,845 34,000
〜1000 53,550 29,400 56,700 31,100 68,460 37,600 70,140 38,500 72,660 39,900
〜1100 55,545 30,500 58,590 32,200 71,295 39,200 72,975 40,100 74,550 41,000
〜1200 58,590 32,200 59,850 32,900 73,290 40,300 75,810 41,600 77,490 42,600
φ 50,400 27,700 53,865 29,600            

↓ D\W → 〜1600 〜1700 〜1800 〜1900 〜2000
定価 特価 定価 特価 定価 特価 定価 特価 定価 特価
500 44,520 24,400 45,255 24,800 47,040 25,800 54,390 29,900 55,020 30,200
〜600 47,460 26,100 48,300 26,500 49,980 27,400 57,120 31,400 57,960 31,800
〜700 58,380 32,100 60,165 33,000 61,950 34,000 83,160 45,700 84,735 46,600
〜800 60,900 33,400 62,580 34,400 64,260 35,300 86,310 47,400 87,990 48,300
〜900 63,840 35,100 65,520 36,000 67,200 36,900 88,935 48,900 90,510 49,700
〜1000 74,970 41,200 77,490 42,600 79,065 43,400 92,820 51,000 94,605 52,000
〜1100 77,595 42,600 79,905 43,900 81,480 44,800 95,130 52,300 96,915 53,300
〜1200 79,065 43,400 82,635 45,400 84,210 46,300 97,860 53,800 100,485 55,200

↓ D\W → 〜2100 〜2200 〜2300 〜2400
定価 特価 定価 特価 定価 特価 定価 特価
500 57,015 31,300 57,750 31,700 59,955 32,900 60,690 33,300
〜600 59,850 32,900 61,425 33,700 62,475 34,300 64,050 35,200
〜700 85,575 47,000 87,150 47,900 89,775 49,300 91,455 50,300
〜800 89,670 49,300 91,140 50,100 91,980 50,500 93,555 51,400
〜900 92,190 50,700 93,765 51,500 95,550 52,500 97,230 53,400
〜1000 96,180 52,800 98,385 54,100 100,905 55,400 102,480 56,300
〜1100 97,650 53,700 101,640 55,900 103,320 56,800 105,000 57,700
〜1200 102,060 56,100 104,265 57,300 105,840 58,200 108,360 59,500

※1500W以上の天板に独立脚を使用の場合は、反り止め金具をご使用ください。

反り止め金具

潟sースワーク/関連商品
テーブル 天板 脚 カタログサイト
テーブル・天板・脚
カタログサイト


ピースワーク 店舗家具 WEBカタログ
クレス カタログ
クレス

サンコスモ カタログ
サンコスモ

SOGO カタログ
SOGO

QUON カタログ
QUON

チェリー カタログ
チェリー

マルカツ カタログ
マルカツ


プロシード

アボール カタログ
アボール