
※こちらの商品は別途送料が掛かります
クレスWEBカタログはこちらクリックすると拡大画像がご覧頂けます
- バンA3 収納機能イメージ
●詳細
背厚80mmの省スペース用設計。
壁掛け式ですので確実に固定できます。(D500は壁掛け式限定です)
この商品は、収納機能付きタイプです。
収納機能付きの場合、ソファの下に物を入れることが出来るので、狭い立地条件の飲食店に人気があります。
★本体間口は、最大1,800mmまで10mm単位のサイズ指定が可能です。
★本体部分の高さ変更により、完成高H750~1000mmの範囲で10mm単位のサイズ指定が可能です。
★こちらの製品は張地の柄が横方向の設定となっております。
背裏:不織布
座下:合板仕様
台輪:化粧3面(底板付)
●フレームカラー
※台輪バリエーション
3種類のバリエーションからお選び下さい。
(値段が異なります。価格表をご覧ください)
●サイズ
*幅により、背のキルティング分割数が変化します
(幅) | ~520 | ~670 | ~820 | ~970 | ~1120 |
---|---|---|---|---|---|
分割数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
(幅) | ~1270 | ~1420 | ~1570 | ~1720 | ~1800 |
分割数 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
価格表
↓張地ランクをクリックすると色見本がご覧頂けます
張地ランク | OM-1~W650 | OM-2 W660~900 | OM-3 W910~1100 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
A | 48,600 | 26,730 | 60,400 | 33,220 | 67,500 | 37,125 | |
B | B | 51,900 | 28,545 | 63,600 | 34,980 | 71,100 | 39,105 |
C | C | 54,400 | 29,920 | 66,200 | 36,410 | 73,800 | 40,590 |
D | 56,200 | 30,910 | 68,000 | 37,400 | 75,900 | 41,745 | |
S | 63,200 | 34,760 | 75,000 | 41,250 | 83,800 | 46,090 | |
L | 71,400 | 39,270 | 83,200 | 45,760 | 93,100 | 51,205 | |
H | H | 80,800 | 44,440 | 92,600 | 50,930 | 103,600 | 56,980 |
(税別)
張地ランク | OM-4 W1110~1300 | OM-5 W1310~1500 | OM-6 W1510~1800 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
A | 78,800 | 43,340 | 86,400 | 47,520 | 103,200 | 56,760 | |
B | B | 82,900 | 45,595 | 90,900 | 49,995 | 108,400 | 59,620 |
C | C | 86,200 | 47,410 | 94,500 | 51,975 | 112,500 | 61,875 |
D | 88,600 | 48,730 | 97,100 | 53,405 | 115,500 | 63,525 | |
S | 97,800 | 53,790 | 107,000 | 58,850 | 126,900 | 69,795 | |
L | 108,400 | 59,620 | 118,300 | 65,065 | 140,400 | 77,220 | |
H | H | 120,600 | 66,330 | 132,100 | 72,655 | 156,600 | 86,130 |
(税別)
台輪 | OM-1用 | OM-2用 | OM-3用 | OM-4用 | OM-5用 | OM-6用 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
BL (単色) |
31,400 | 17,270 | 34,900 | 19,195 | 36,500 | 20,075 | 40,300 | 22,165 | 47,300 | 26,015 | 54,600 | 30,030 |
NA・BR (木目) |
35,200 | 19,360 | 38,800 | 21,340 | 41,900 | 23,045 | 45,400 | 24,970 | 47,800 | 26,290 | 55,800 | 30,690 |
(税別)
※バンの完成価格は、本体と台輪を合計したものになります。