
- バンA3 収納機能イメージ
商品情報
背厚80mmの省スペース用設計。
壁掛け式ですので確実に固定できます。(D500は壁掛け式限定です)
この商品は、収納機能付きタイプです。
収納機能付きの場合、ソファの下に物を入れることが出来るので、狭い立地条件の飲食店に人気があります。
★本体間口は、最大1,800mmまで10mm単位のサイズ指定が可能です。
★本体部分の高さ変更により、完成高H750~1000mmの範囲で10mm単位のサイズ指定が可能です。
★こちらの製品は張地の柄が横方向の設定となっております。
※ランク価格にツートン張りは含まれません。別途お見積もりいたします。
※グリーン購入法適合商品です。
フレームカラー
※台輪バリエーション
3種類のバリエーションからお選び下さい。
(値段が異なります。価格表をご覧ください)
サイズ
*幅により、背のキルティング分割数が変化します
(幅) | ~520 | ~670 | ~820 | ~970 | ~1120 |
---|---|---|---|---|---|
分割数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
(幅) | ~1270 | ~1420 | ~1570 | ~1720 | ~1800 |
分割数 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
主材
背裏:不織布
座下:合板仕様
台輪:化粧3面(底板付)
<こちらの商品は送料が掛かります>
メーカー:クレス
バンA3 壁掛式(収納機能付)
販売特価¥65,885~(税込)
(定価 ¥119,790~)
SALE対象品販売特価から更にお値引き!
無料見積フォームまたはFAXにてご依頼ください。
- 納期
- 受注後2週間前後で出荷
- 送料
- こちらの商品は3万円以上でも別途送料が掛かります。 料金はお見積り時にご案内致します。
無料見積りへ進む
お見積りと納期をご連絡致します。お気軽にどうぞ!
カタログ
価格表(税込)
↓張地ランクをクリックすると色見本がご覧頂けます
張地ランク | OM-1~W650 | OM-2 W660~900 | OM-3 W910~1100 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
Z | ¥72,160 | ¥39,688 | ¥90,420 | ¥49,731 | ¥100,980 | ¥55,539 | |
A | ¥73,590 | ¥40,475 | ¥91,740 | ¥50,457 | ¥102,410 | ¥56,326 | |
B | B | ¥78,870 | ¥43,379 | ¥96,580 | ¥53,119 | ¥107,800 | ¥59,290 |
C | C | ¥82,720 | ¥45,496 | ¥100,540 | ¥55,297 | ¥111,870 | ¥61,529 |
D | ¥85,360 | ¥46,948 | ¥103,180 | ¥56,749 | ¥115,170 | ¥63,344 | |
E | ¥96,030 | ¥52,817 | ¥113,960 | ¥62,678 | ¥127,050 | ¥69,878 | |
F | ¥108,460 | ¥59,653 | ¥126,280 | ¥69,454 | ¥141,240 | ¥77,682 |
張地ランク | OM-4 W1110~1300 | OM-5 W1310~1500 | OM-6 W1510~1800 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
Z | ¥117,810 | ¥64,796 | ¥129,360 | ¥71,148 | ¥154,440 | ¥84,942 | |
A | ¥119,460 | ¥65,703 | ¥131,230 | ¥72,177 | ¥156,640 | ¥86,152 | |
B | B | ¥125,950 | ¥69,273 | ¥138,050 | ¥75,928 | ¥164,560 | ¥90,508 |
C | C | ¥130,900 | ¥71,995 | ¥143,550 | ¥78,953 | ¥170,720 | ¥93,896 |
D | ¥134,640 | ¥74,052 | ¥147,510 | ¥81,131 | ¥175,230 | ¥96,377 | |
E | ¥148,610 | ¥81,736 | ¥162,470 | ¥89,359 | ¥192,720 | ¥105,996 | |
F | ¥164,670 | ¥90,569 | ¥179,630 | ¥98,797 | ¥213,180 | ¥117,249 |
台輪 | OM-1用 | OM-2用 | OM-3用 | OM-4用 | OM-5用 | OM-6用 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
BL (単色) |
¥47,630 | ¥26,197 | ¥52,910 | ¥29,101 | ¥55,440 | ¥30,492 | ¥61,160 | ¥33,638 | ¥71,830 | ¥39,507 | ¥82,940 | ¥45,617 |
NA・BR (木目) |
¥53,460 | ¥29,403 | ¥58,850 | ¥32,368 | ¥63,580 | ¥34,969 | ¥68,860 | ¥37,873 | ¥72,600 | ¥39,930 | ¥84,700 | ¥46,585 |
※バンの完成価格は、本体と台輪を合計したものになります。
当サイトで取り扱う家具は業務用商品のため、一般のご家庭への販売は致しておりませんので予めご了承ください。