※天板のみ(脚は別売りです)





- CTB-01/CTB-02/CTB-03/CTB-04

商品情報
洋風レストランやカフェ、クラブ、スナックなどで人気の飲食店用テーブル天板です。
※天板のみでのご購入の場合、脚部取り付け用ビスは天板に付属されておりません。
※天板の脚部への取り付けにつきましては、お客様で取付け位置を決めて脚部に付属されているビスで取付けをして下さい。それ以外のビスで取付けを行う場合は、必ず担当者までご確認下さい。
※ W1500以上の天板に独立脚を取り付ける場合は、反り止め金具の使用を推奨します。
フレームカラー
ナチュラル/ブラウン/ダークブラウン/ブラック
サイズ
天板厚み:28mm

主材
メラミン化粧板(エンボス)・木目柄
共貼り・T=28mm 裏面バッカー貼り
CTB-01/CTB-02
CTB-03/CTB-04
| 天板サイズ | 定価 | 特価 |
|---|---|---|
| 500×500 | 28600 | |
| 800×800 | 36900 | |
| 900×600 | 32600 | |
| 600φ | 38900 |
- 納期
- 受注後2週間前後で出荷
- 送料
- チェリー商品合計4万円以上のご注文で
送料無料(一部地域除く) - 4万円未満の場合は別途お見積りいたします。
- ※北海道・東北・九州・四国・沖縄・離島は別途送料がかかります。
販売商品はすべて業務用品です。テーブル・天板・テーブル脚・椅子脚のご購入をご検討中のお客様は、すべてパーツに分かれた状態で届くことをご了承下さい。(テーブル(脚付)をご購入の場合も天板と脚はばらばらで届きます)天板と脚および脚の組立、取り付けに関しましては、恐れ入りますが全てお客様の自己責任で行なって頂きます。組立時に生じた事故・故障につきましては、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承下さい。
※610×610mm以上はフラッシュ構造になるため、脚部の取り付け位置およびサイズをご指定ください。
| ↓ D\W → | 500 | ~600 | ~700 | ~800 | ~900 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
| 500 | 28600 | 29300 | 29600 | 30600 | 31300 | |||||
| ~600 | 29600 | 31300 | 31900 | 32300 | 32600 | |||||
| ~700 | 33300 | 34600 | 34900 | 35200 | 35900 | |||||
| ~800 | 34900 | 35200 | 35900 | 36900 | 37200 | |||||
| ~900 | 35900 | 36200 | 36600 | 38200 | 38500 | |||||
| ~1000 | 36600 | 41800 | 48100 | 53000 | 58200 | |||||
| ~1100 | 37600 | 43200 | 48800 | 53600 | 58600 | |||||
| ~1200 | 37900 | 43500 | 49100 | 53900 | 59600 | |||||
| φ | 36200 | 38900 | 42500 | 45100 | 46100 | |||||
| ↓ D\W → | ~1000 | ~1100 | ~1200 | ~1300 | ~1400 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
| 500 | 31900 | 32300 | 33300 | 42200 | 43200 | |||||
| ~600 | 32900 | 33900 | 35200 | 43200 | 43800 | |||||
| ~700 | 42500 | 43500 | 45500 | 46500 | 48800 | |||||
| ~800 | 43500 | 45100 | 46100 | 48100 | 49400 | |||||
| ~900 | 45100 | 45800 | 47500 | 49100 | 50400 | |||||
| ~1000 | 61900 | 65800 | 69100 | 74100 | 79400 | |||||
| ~1100 | 62200 | 66200 | 70100 | 75400 | 80300 | |||||
| ~1200 | 62900 | 66800 | 70800 | 76400 | 81700 | |||||
| φ | 69800 | 73700 | 79000 | - | - | |||||
| ↓ D\W → | ~1500 | ~1600 | ~1700 | ~1800 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
| 500 | 43800 | 49100 | 49800 | 50800 | ||||
| ~600 | 45800 | 50400 | 51600 | 52600 | ||||
| ~700 | 49800 | 55300 | 56900 | 57600 | ||||
| ~800 | 50800 | 56300 | 57900 | 58900 | ||||
| ~900 | 52300 | 57600 | 58900 | 60200 | ||||
| ~1000 | 84600 | 89800 | 95400 | 100000 | ||||
| ~1100 | 86000 | 90800 | 95700 | 102000 | ||||
| ~1200 | 86500 | 91800 | 98100 | 103300 | ||||
●反り止め金具(税込)
W1500以上の天板に独立脚を取り付ける場合は、反り止め金具の使用を推奨します
※天板裏面W方向に取付けて下さい。
※取付けはお客様にてお願い致します。
| 天板サイズ | 定価 | 特価 |
|---|---|---|
| ~W1600 L1000(金具1本)50×20×ℓ1000mm |
6200 | |
| ~W1800 L1300(金具2本)50×20×ℓ1300mm |
15200 | |
![]() |
||









