

クリックすると拡大画像がご覧頂けます

ST-902(NZ)
- 左)ST-902(WZ)
中)ST-902(BZ)
右)脚組み合わせ - 右)ST-902 設置イメージ
- 品名
- ST-902
- 定価
- 23,500~(税別)
- 特価
- 14,100~(税別)
- 納期
- 受注後2週間前後で出荷
- 送料
- 3万円以上のご注文で送料無料(一部地域除く)
3万円未満の場合はこちら
天板サイズ | 定価 | 特価 |
---|---|---|
600□(E) | 23,500 | 14,100 |
600×750(N) | 29,200 | 17,520 |
900×600(D) | 32,700 | 19,620 |
1200×750(M) | 60,100 | 36,060 |
600φ(T) | 30,600 | 18,360 |
750φ(S) | 47,700 | 28,620 |
900φ(R) | 51,900 | 31,140 |
(税別)
※注意事項※
販売商品はすべて業務用品です。テーブル・天板・テーブル脚・椅子脚のご購入をご検討中のお客様は、すべてパーツに分かれた状態で届くことをご了承下さい。(テーブル(脚付)をご購入の場合も天板と脚はばらばらで届きます)天板と脚および脚の組立、取り付けに関しましては、恐れ入りますが全てお客様の自己責任で行なって頂きます。組立時に生じた事故・故障につきましては、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承下さい。
納品例
価格表 ※10mm単位で自由にオーダーが可能です。
↓D/W→ | ~500 | ~600 | ~700 | ~800 | ~900 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
~500 | 18,500 | 11,100 | 21,700 | 13,020 | 25,300 | 15,180 | 27,400 | 16,440 | 31,000 | 18,600 |
~600 | 21,700 | 13,020 | 23,500 | 14,100 | 27,000 | 16,200 | 31,000 | 18,600 | 32,700 | 19,620 |
~700 | 26,300 | 15,780 | 28,100 | 16,860 | 37,700 | 22,620 | 39,800 | 23,880 | 42,300 | 25,380 |
~750 | 27,000 | 16,200 | 29,200 | 17,520 | 38,400 | 23,040 | 40,900 | 24,540 | 44,500 | 26,700 |
~900 | 31,000 | 18,600 | 33,100 | 19,860 | 43,000 | 25,800 | 46,200 | 27,720 | 48,000 | 28,800 |
(税別)
↓D/W→ | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
~500 | 35,900 | 21,540 | 41,300 | 24,780 | 48,000 | 28,800 | 53,700 | 32,220 | 59,400 | 35,640 |
~600 | 39,100 | 23,460 | 43,400 | 26,040 | 60,100 | 36,060 | 64,700 | 38,820 | 69,300 | 41,580 |
~700 | 51,200 | 30,720 | 56,900 | 34,140 | 72,200 | 43,320 | 78,900 | 47,340 | 83,500 | 50,100 |
~750 | 53,000 | 31,800 | 60,100 | 36,060 | 75,700 | 45,420 | 83,200 | 49,920 | 87,800 | 52,680 |
~900 | 56,500 | 33,900 | 70,700 | 42,420 | 81,000 | 48,600 | 91,000 | 54,600 | 96,300 | 57,780 |
(税別)
※W1500mm以上の天板は、組み合わせる脚部により、反り止め金具が必要です。(1枚につき2本)
↓D/W→ | 500φ | ~600φ | ~700φ | ~800φ | ~900φ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
φ | 26,700 | 16,020 | 30,600 | 18,360 | 42,000 | 25,200 | 47,700 | 28,620 | 51,900 | 31,140 |
(税別)