業種別
※天板のみ(脚は別売りです)





- T10 NA W900×D600、脚:SV-BL
T10 2N 900φ、脚:EV-SI
T10 11N W1200×D750、脚:EV1-BL 

- 設置イメージ
商品情報
オーク天然木突板とオーク無垢材の木縁仕上げ。重厚な落ち着きのある上質な素材感で、木製チェアと同色の組み合わせができます。
★最大幅2000mmまで50mm単位でオーダーできます。
角・丸テーブル天板が御座います。
この商品は天板のみで、脚は別売りです。テーブル脚もお探しの方は、テーブル脚のページをご覧下さい。
■グリーン購入法適合品。
フレームカラー

サイズ
主材
表面材:オーク突板(柾目)
縁材:オーク無垢材
厚み:29mm

メーカー:クレス
T10天板 オーク突板
28300~
価格表(税込)
| 天板サイズ | 定価 | 特価 |
|---|---|---|
| 500×500 | 28300 | |
| 500×600 | 30700 | |
| 600×750 | 36600 | |
| 900×500 | 37700 | |
| 900×600 | 42900 | |
| 900□ | 61600 | |
| 1200×750 | 69700 | |
| 1500×900 | 96100 | |
| 600φ | 46300 | |
| 750φ | 65000 | |
| 900φ | 79000 |
- 納期
- 受注後2週間前後で出荷
- 送料
- こちらの商品は3万円以上でも別途送料が掛かります。 料金はお見積り時にご案内致します。
無料見積りへ進む
お見積りと納期をご連絡致します。お気軽にどうぞ!
※注意事項※
販売商品はすべて業務用品です。テーブル・天板・テーブル脚・椅子脚のご購入をご検討中のお客様は、すべてパーツに分かれた状態で届くことをご了承下さい。(テーブル(脚付)をご購入の場合も天板と脚はばらばらで届きます)天板と脚および脚の組立、取り付けに関しましては、恐れ入りますが全てお客様の自己責任で行なって頂きます。組立時に生じた事故・故障につきましては、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承下さい。
納品例
フリーサイズ価格表(税込)
| ↓ D\W → | 500 | ~600 | ~700 | ~800 | ~900 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
| 500 | 37200 | 43200 | 50300 | 55300 | 59400 | |||||
| ~600 | 41100 | 46600 | 56500 | 60600 | 65000 | |||||
| ~700 | 48700 | 53000 | 64100 | 71400 | 76600 | |||||
| ~800 | 55300 | 60600 | 71400 | 77200 | 82300 | |||||
| ~900 | 59400 | 65000 | 76600 | 84200 | 90600 | |||||
| ~1000 | 66400 | 72100 | 80300 | 89800 | 96200 | |||||
| ~1100 | 69500 | 75400 | 89300 | 97700 | 104600 | |||||
| ~1200 | 73200 | 79300 | 92900 | 102700 | 109400 | |||||
| ↓ D\W → | ~1000 | ~1100 | ~1200 | ~1300 | ~1400 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
| 500 | 66800 | 71100 | 75300 | 79200 | 90900 | |||||
| ~600 | 72700 | 77700 | 82300 | 87900 | 99300 | |||||
| ~700 | 82600 | 92800 | 97700 | 103300 | 119200 | |||||
| ~800 | 90000 | 99300 | 106100 | 113600 | 127000 | |||||
| ~900 | 97200 | 106900 | 114000 | 122100 | 135600 | |||||
| ~1000 | 107000 | 114300 | 121700 | 135600 | 154800 | |||||
| ~1100 | 112800 | 127800 | 135400 | 143600 | 162400 | |||||
| ~1200 | 117700 | 132200 | 139500 | 148400 | 168300 | |||||
| ↓ D\W → | ~1500 | ~1600 | ~1700 | ~1800 | ~1900 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
| 500 | 93800 | 97900 | 100800 | 104300 | 106900 | |||||
| ~600 | 102300 | 107500 | 110400 | 114800 | 117300 | |||||
| ~700 | 122500 | 128700 | 132200 | 137100 | 140100 | |||||
| ~800 | 131100 | 137800 | 141400 | 147400 | 151000 | |||||
| ~900 | 140500 | 148500 | 152700 | 159000 | 162100 | |||||
| ~1000 | 159200 | 168000 | 172900 | 179700 | 184000 | |||||
| ~1100 | 170400 | 179500 | 184600 | 192200 | 196500 | |||||
| ~1200 | 176800 | 185100 | 195300 | 202300 | 207900 | |||||
| ↓ D\W → | ~2000 | |
|---|---|---|
| 定価 | 特価 | |
| 500 | 112500 | |
| ~600 | 123200 | |
| ~700 | 147500 | |
| ~800 | 158100 | |
| ~900 | 171000 | |
| ~1000 | 192900 | |
| ~1100 | 205800 | |
| ~1200 | 219900 | |
※1500W以上の天板に独立脚を使用の場合は、反り止め金具をご使用ください。




SV-BL 500φ
EV-SI 550
EV1-BL 750





