
業種別
※天板のみ(脚は別売りです)

- T10 NA W900×D600、脚:SV-BL
T10 2N 900φ、脚:EV-SI
T10 11N W1200×D750、脚:EV1-BL - 設置イメージ
商品情報
オーク天然木突板とオーク無垢材の木縁仕上げ。重厚な落ち着きのある上質な素材感で、木製チェアと同色の組み合わせができます。
★最大幅2000mmまで50mm単位でオーダーできます。
角・丸テーブル天板が御座います。
この商品は天板のみで、脚は別売りです。テーブル脚もお探しの方は、テーブル脚のページをご覧下さい。
■グリーン購入法適合品。
フレームカラー
サイズ
主材
表面材:オーク突板(柾目)
縁材:オーク無垢材
厚み:29mm
メーカー:クレス
T10天板 オーク突板
27700~
価格表(税込)
天板サイズ | 定価 | 特価 |
---|---|---|
500×500 | 27700 | |
500×600 | 30100 | |
600×750 | 35900 | |
900×500 | 37000 | |
900×600 | 42100 | |
900□ | 60400 | |
1200×750 | 68300 | |
1500×900 | 94200 | |
600φ | 37000 | |
750φ | 52000 | |
900φ | 63200 |
- 納期
- 受注後2週間前後で出荷
- 送料
- こちらの商品は3万円以上でも別途送料が掛かります。 料金はお見積り時にご案内致します。
無料見積りへ進む
お見積りと納期をご連絡致します。お気軽にどうぞ!
※注意事項※
販売商品はすべて業務用品です。テーブル・天板・テーブル脚・椅子脚のご購入をご検討中のお客様は、すべてパーツに分かれた状態で届くことをご了承下さい。(テーブル(脚付)をご購入の場合も天板と脚はばらばらで届きます)天板と脚および脚の組立、取り付けに関しましては、恐れ入りますが全てお客様の自己責任で行なって頂きます。組立時に生じた事故・故障につきましては、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承下さい。
納品例
フリーサイズ価格表(税込)
↓ D\W → | 500 | ~600 | ~700 | ~800 | ~900 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
500 | 33800 | 39300 | 45700 | 54200 | 58200 | |||||
~600 | 40300 | 45700 | 55400 | 59400 | 63700 | |||||
~700 | 47700 | 52000 | 62800 | 70000 | 75100 | |||||
~800 | 54200 | 59400 | 70000 | 75700 | 80700 | |||||
~900 | 58200 | 63700 | 75100 | 82500 | 88800 | |||||
~1000 | 65100 | 70700 | 78700 | 88000 | 94300 | |||||
~1100 | 68100 | 73900 | 87500 | 95800 | 102500 | |||||
~1200 | 71800 | 77700 | 91100 | 100700 | 107300 |
↓ D\W → | ~1000 | ~1100 | ~1200 | ~1300 | ~1400 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
500 | 65500 | 69700 | 73800 | 77600 | 89100 | |||||
~600 | 71300 | 76200 | 80700 | 86200 | 97400 | |||||
~700 | 81000 | 91000 | 95800 | 101300 | 116900 | |||||
~800 | 88200 | 97400 | 104000 | 111400 | 124500 | |||||
~900 | 95300 | 104800 | 111800 | 119700 | 132900 | |||||
~1000 | 104900 | 112100 | 119300 | 132900 | 151800 | |||||
~1100 | 110600 | 125300 | 132700 | 140800 | 159200 | |||||
~1200 | 115400 | 129600 | 136800 | 145500 | 165000 |
↓ D\W → | ~1500 | ~1600 | ~1700 | ~1800 | ~1900 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
500 | 92000 | 96000 | 98800 | 102300 | 104800 | |||||
~600 | 100300 | 105400 | 108200 | 112500 | 115000 | |||||
~700 | 120100 | 126200 | 129600 | 134400 | 137400 | |||||
~800 | 128500 | 135100 | 138600 | 144500 | 148000 | |||||
~900 | 137700 | 145600 | 149700 | 155900 | 158900 | |||||
~1000 | 156100 | 164700 | 169500 | 176200 | 180400 | |||||
~1100 | 167100 | 176000 | 181000 | 188400 | 192600 | |||||
~1200 | 173300 | 181500 | 191500 | 198300 | 203800 |
↓ D\W → | ~2000 | |
---|---|---|
定価 | 特価 | |
500 | 110300 | |
~600 | 120800 | |
~700 | 144600 | |
~800 | 155000 | |
~900 | 167600 | |
~1000 | 189100 | |
~1100 | 201800 | |
~1200 | 215600 |
※1500W以上の天板に独立脚を使用の場合は、反り止め金具をご使用ください。