

※こちらの商品は別途送料が掛かります
クレスWEBカタログはこちらクリックすると拡大画像がご覧頂けます

T22 5N-600W 750D-GF-PO
- 左:T22 3N-1200W 750D-EV1-BL
中:T22 1N-900φ-GAW-1N
右:T22 9N-900φ-SV-BL - 左:T22 8N-900W 900D-GU
中:T22 11N-600φ-SV-CR
右:T22 2N-900W 600D-XF-PO - 左:T22 5N-900W 900D-GF-BL
中:T22 8N-600φ
右:T22 8N-750φ-GV-SI - 天板イメージ
- ブナ材のきめ細やかな木質感。多彩なカラーバリエーションで、チェアと同色やミックスも自在に組み合わせできます。
カフェやレストランなどの飲食施設をはじめ、各種商業施設に幅広く対応します。
●詳細
ブナ柾目柄のメラミン化粧板を木製品標準塗装色に合わせてオリジナル開発。イスとのコーディネート性の高いメラミン天板シリーズの定番モデルです。
★最大幅2000mmまで50mm単位でオーダーできます。
角・丸テーブル天板が御座います。
この商品は天板のみで、脚は別売りです。テーブル脚もお探しの方は、テーブル脚のページをご覧下さい。
●主材
表面材:メラミン化粧板
縁材:ブナ無垢材
厚み:28mm
●天板カラー
●サイズ
- 品名
- テーブル天板 T-22
- 定価
- 20,500~(税別)
- 特価
- 11,275~(税別)
- 納期
- 受注後2~3営業日前後で出荷
- ※在庫が有る場合
- 送料
- 別途送料が掛かります。料金はお見積り時にご案内致します。
■標準サイズ
天板サイズ | 定価 | 特価 |
---|---|---|
500×600 | 20,500 | 11,275 |
600×750 | 25,600 | 14,080 |
900×600 | 26,800 | 14,740 |
900□ | 36,600 | 20,130 |
1200×750 | 41,400 | 22,770 |
●1800×900 | 72,000 | 39,600 |
600φ | 28,800 | 15,840 |
750φ | 37,300 | 20,515 |
900φ | 46,100 | 25,355 |
(税別)
●印の天板は、フラッシュ構造となっております。
※注意事項※
販売商品はすべて業務用品です。テーブル・天板・テーブル脚・椅子脚のご購入をご検討中のお客様は、すべてパーツに分かれた状態で届くことをご了承下さい。(テーブル(脚付)をご購入の場合も天板と脚はばらばらで届きます)天板と脚および脚の組立、取り付けに関しましては、恐れ入りますが全てお客様の自己責任で行なって頂きます。組立時に生じた事故・故障につきましては、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承下さい。
納品例
フリーサイズ
↓ D\W → | 500 | ~600 | ~700 | ~800 | ~900 | ~1000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
500 | 21,400 | 11,770 | 24,400 | 13,420 | 28,200 | 15,510 | 32,700 | 17,985 | 34,700 | 19,085 | 39,300 | 21,615 |
~600 | 24,400 | 13,420 | 28,200 | 15,510 | 30,200 | 16,610 | 35,600 | 19,580 | 37,700 | 20,735 | 42,800 | 23,540 |
~700 | 28,900 | 15,895 | 32,300 | 17,765 | 37,700 | 20,735 | 41,900 | 23,045 | 44,400 | 24,420 | 47,700 | 26,235 |
~800 | 32,700 | 17,985 | 35,600 | 19,580 | 41,900 | 23,045 | 44,800 | 24,640 | 47,700 | 26,235 | 51,800 | 28,490 |
~900 | 35,200 | 19,360 | 38,500 | 21,175 | 44,400 | 24,420 | 48,600 | 26,730 | 52,300 | 28,765 | 56,100 | 30,855 |
~1000 | 38,500 | 21,175 | 41,900 | 23,045 | 46,400 | 25,520 | 51,500 | 28,325 | 54,800 | 30,140 | 61,900 | 34,045 |
~1100 | 40,100 | 22,055 | 43,600 | 23,980 | 51,000 | 28,050 | 56,100 | 30,855 | 59,400 | 32,670 | 64,800 | 35,640 |
~1200 | 42,200 | 23,210 | 45,600 | 25,080 | 53,600 | 29,480 | 59,000 | 32,450 | 62,400 | 34,320 | 67,800 | 37,290 |
φ | 26,500 | 14,575 | 31,400 | 17,270 | 36,300 | 19,965 | 42,800 | 23,540 | 50,200 | 27,610 | 60,300 | 33,165 |
↓ D\W → | ~1100 | ~1200 | ~1300 | ~1400 | ~1500 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
500 | 41,500 | 22,825 | 43,900 | 24,145 | 46,400 | 25,520 | 52,800 | 29,040 | 54,500 | 29,975 |
~600 | 45,200 | 24,860 | 47,700 | 26,235 | 51,000 | 28,050 | 57,700 | 31,735 | 59,400 | 32,670 |
~700 | 53,600 | 29,480 | 56,500 | 31,075 | 60,300 | 33,165 | 68,500 | 37,675 | 70,700 | 38,885 |
~800 | 57,400 | 31,570 | 61,500 | 33,825 | 66,200 | 36,410 | 73,200 | 40,260 | 75,300 | 41,415 |
~900 | 61,900 | 34,045 | 65,600 | 36,080 | 70,700 | 38,885 | 77,900 | 42,845 | 80,800 | 44,440 |
~1000 | 66,200 | 36,410 | 69,900 | 38,445 | 78,100 | 42,955 | 88,700 | 48,785 | 91,600 | 50,380 |
~1100 | 73,200 | 40,260 | 77,300 | 42,515 | 82,400 | 45,320 | 93,200 | 51,260 | 97,800 | 53,790 |
~1200 | 75,300 | 41,415 | 79,500 | 43,725 | 85,400 | 46,970 | 96,200 | 52,910 | 101,200 | 55,660 |
φ | 72,700 | 39,985 | 87,800 | 48,290 | - | - | - | - | - | - |
↓ D\W → | ~1600 | ~1700 | ~1800 | ~1900 | ~2000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
500 | 56,900 | 31,295 | 58,600 | 32,230 | 61,000 | 33,550 | 63,600 | 34,980 | 66,200 | 36,410 |
~600 | 61,900 | 34,045 | 64,500 | 35,475 | 66,900 | 36,795 | 69,900 | 38,445 | 72,300 | 39,765 |
~700 | 74,400 | 40,920 | 76,500 | 42,075 | 79,100 | 43,505 | 84,000 | 46,200 | 87,000 | 47,850 |
~800 | 79,500 | 43,725 | 81,900 | 45,045 | 85,400 | 46,970 | 89,500 | 49,225 | 93,200 | 51,260 |
~900 | 84,900 | 46,695 | 88,700 | 48,785 | 91,600 | 50,380 | 96,200 | 52,910 | 100,000 | 55,000 |
~1000 | 96,200 | 52,910 | 100,000 | 55,000 | 103,600 | 56,980 | 108,300 | 59,565 | 112,100 | 61,655 |
~1100 | 102,800 | 56,540 | 106,500 | 58,575 | 110,300 | 60,665 | 115,000 | 63,250 | 119,900 | 65,945 |
~1200 | 105,800 | 58,190 | 112,100 | 61,655 | 120,900 | 66,495 | 121,200 | 66,660 | 125,400 | 68,970 |
φ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(税別)
※1500W以上の天板に独立脚を使用の場合は、反り止め金具をご使用ください。