
業種別
※天板のみ(脚は別売りです)

T22 5N-600W 750D-GF-PO
- 左:T22 3N-1200W 750D-EV1-BL
右:T22 1N-900φ-GAW-1N
商品情報
ブナ柄のメラミン化粧板とブナ無垢材の木縁。質感とメンテナンス性に優れた定番モデルです。
★最大幅2000mmまで50mm単位でオーダーできます。
角・丸テーブル天板が御座います。
この商品は天板のみで、脚は別売りです。テーブル脚もお探しの方は、テーブル脚のページをご覧下さい。
■グリーン購入法適合品。
フレームカラー
サイズ
主材
表面材:メラミン化粧板
縁材:ブナ無垢材
厚み:28mm
メーカー:クレス
T22天板 メラミン化粧板
30000~
価格表(税込)
天板サイズ | 定価 | 特価 |
---|---|---|
500×600 | 30000 | |
600×750 | 37400 | |
900×600 | 39200 | |
900□ | 53400 | |
1200×750 | 60400 | |
●1800×900 | 105000 | |
600φ | 42100 | |
750φ | 54400 | |
900φ | 67300 |
●印の天板は、フラッシュ構造となっております。
- 納期
- 受注後2週間前後で出荷
- 送料
- こちらの商品は3万円以上でも別途送料が掛かります。 料金はお見積り時にご案内致します。
無料見積りへ進む
お見積りと納期をご連絡致します。お気軽にどうぞ!
※注意事項※
販売商品はすべて業務用品です。テーブル・天板・テーブル脚・椅子脚のご購入をご検討中のお客様は、すべてパーツに分かれた状態で届くことをご了承下さい。(テーブル(脚付)をご購入の場合も天板と脚はばらばらで届きます)天板と脚および脚の組立、取り付けに関しましては、恐れ入りますが全てお客様の自己責任で行なって頂きます。組立時に生じた事故・故障につきましては、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承下さい。
納品例
フリーサイズ価格表(税込)
↓ D\W → | 500 | ~600 | ~700 | ~800 | ~900 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
500 | 31200 | 35600 | 41100 | 47700 | 50600 | |||||
~600 | 35600 | 41100 | 44000 | 52000 | 55100 | |||||
~700 | 42200 | 47100 | 55100 | 61100 | 64700 | |||||
~800 | 47700 | 52000 | 61100 | 65300 | 69700 | |||||
~900 | 51400 | 56200 | 64700 | 71000 | 76300 | |||||
~1000 | 56200 | 61100 | 67600 | 75200 | 79900 | |||||
~1100 | 58500 | 63600 | 74400 | 81800 | 86500 | |||||
~1200 | 61500 | 66500 | 78200 | 86100 | 91000 | |||||
φ | 38700 | 45800 | 52900 | 62400 | 73200 |
↓ D\W → | ~1000 | ~1100 | ~1200 | ~1300 | ~1400 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
500 | 57300 | 60600 | 64000 | 67600 | 77000 | |||||
~600 | 62400 | 65900 | 69700 | 74400 | 84300 | |||||
~700 | 69700 | 78200 | 82500 | 87900 | 99900 | |||||
~800 | 75600 | 83700 | 89800 | 96600 | 106800 | |||||
~900 | 81800 | 90300 | 95700 | 103200 | 113700 | |||||
~1000 | 90300 | 96600 | 102000 | 113900 | 129500 | |||||
~1100 | 94500 | 106800 | 112700 | 120200 | 136000 | |||||
~1200 | 99000 | 109800 | 116100 | 124500 | 140300 | |||||
φ | 87900 | 106100 | 128100 | - | - |
↓ D\W → | ~1500 | ~1600 | ~1700 | ~1800 | ~1900 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
500 | 79600 | 83100 | 85600 | 89000 | 92800 | |||||
~600 | 86500 | 90300 | 94100 | 97600 | 102000 | |||||
~700 | 103200 | 108500 | 111600 | 115400 | 122500 | |||||
~800 | 109800 | 116100 | 119500 | 124500 | 130700 | |||||
~900 | 117900 | 123800 | 129500 | 133700 | 140300 | |||||
~1000 | 133700 | 140300 | 145900 | 151200 | 157900 | |||||
~1100 | 142700 | 150000 | 155400 | 160800 | 167800 | |||||
~1200 | 147500 | 154300 | 163500 | 176400 | 176700 |
↓ D\W → | ~2000 | |
---|---|---|
定価 | 特価 | |
500 | 96600 | |
~600 | 105500 | |
~700 | 126900 | |
~800 | 136000 | |
~900 | 145900 | |
~1000 | 163500 | |
~1100 | 174900 | |
~1200 | 182900 |
※1500W以上の天板に独立脚を使用の場合は、反り止め金具をご使用ください。