業種別
※天板のみ(脚は別売りです)
T22 5N-600W 750D-GF-PO
- 左:T22 3N-1200W 750D-EV1-BL
右:T22 1N-900φ-GAW-1N
商品情報
ブナ柄のメラミン化粧板とブナ無垢材の木縁。質感とメンテナンス性に優れた定番モデルです。
★最大幅2000mmまで50mm単位でオーダーできます。
角・丸テーブル天板が御座います。
この商品は天板のみで、脚は別売りです。テーブル脚もお探しの方は、テーブル脚のページをご覧下さい。
■グリーン購入法適合品。
フレームカラー
サイズ
主材
表面材:メラミン化粧板
縁材:ブナ無垢材
厚み:28mm
メーカー:クレス
T22天板 メラミン化粧板
24900~
価格表(税込)
天板サイズ | 定価 | 特価 |
---|---|---|
500×600 | 24900 | |
600×750 | 31000 | |
900×600 | 32500 | |
900□ | 44300 | |
1200×750 | 50100 | |
●1800×900 | 87100 | |
600φ | 34900 | |
750φ | 45100 | |
900φ | 55800 |
●印の天板は、フラッシュ構造となっております。
- 納期
- 受注後2週間前後で出荷
- 送料
- こちらの商品は3万円以上でも別途送料が掛かります。 料金はお見積り時にご案内致します。
※注意事項※
販売商品はすべて業務用品です。テーブル・天板・テーブル脚・椅子脚のご購入をご検討中のお客様は、すべてパーツに分かれた状態で届くことをご了承下さい。(テーブル(脚付)をご購入の場合も天板と脚はばらばらで届きます)天板と脚および脚の組立、取り付けに関しましては、恐れ入りますが全てお客様の自己責任で行なって頂きます。組立時に生じた事故・故障につきましては、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承下さい。
納品例
フリーサイズ価格表(税込)
↓ D\W → | 500 | ~600 | ~700 | ~800 | ~900 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
500 | 25900 | 29500 | 34100 | 39600 | 42000 | |||||
~600 | 29500 | 34100 | 36500 | 43100 | 45700 | |||||
~700 | 35000 | 39100 | 45700 | 50700 | 53700 | |||||
~800 | 39600 | 43100 | 50700 | 54200 | 57800 | |||||
~900 | 42600 | 46600 | 53700 | 58900 | 63300 | |||||
~1000 | 46600 | 50700 | 56100 | 62400 | 66300 | |||||
~1100 | 48500 | 52800 | 61700 | 67900 | 71800 | |||||
~1200 | 51000 | 55200 | 64900 | 71400 | 75500 | |||||
φ | 32100 | 38000 | 43900 | 51800 | 60700 |
↓ D\W → | ~1000 | ~1100 | ~1200 | ~1300 | ~1400 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
500 | 47500 | 50300 | 53100 | 56100 | 63900 | |||||
~600 | 51800 | 54700 | 57800 | 61700 | 69900 | |||||
~700 | 57800 | 64900 | 68400 | 72900 | 82900 | |||||
~800 | 62700 | 69400 | 74500 | 80100 | 88600 | |||||
~900 | 67900 | 74900 | 79400 | 85600 | 94300 | |||||
~1000 | 74900 | 80100 | 84600 | 94500 | 107400 | |||||
~1100 | 78400 | 88600 | 93500 | 99700 | 112800 | |||||
~1200 | 82100 | 91100 | 96300 | 103300 | 116400 | |||||
φ | 72900 | 88000 | 106300 | - | - |
↓ D\W → | ~1500 | ~1600 | ~1700 | ~1800 | ~1900 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
500 | 66000 | 68900 | 71000 | 73800 | 77000 | |||||
~600 | 71800 | 74900 | 78100 | 81000 | 84600 | |||||
~700 | 85600 | 90000 | 92600 | 95700 | 101600 | |||||
~800 | 91100 | 96300 | 99100 | 103300 | 108400 | |||||
~900 | 97800 | 102700 | 107400 | 110900 | 116400 | |||||
~1000 | 110900 | 116400 | 121000 | 125400 | 131000 | |||||
~1100 | 118400 | 124400 | 128900 | 133400 | 139200 | |||||
~1200 | 122400 | 128000 | 135600 | 146300 | 146600 |
↓ D\W → | ~2000 | |
---|---|---|
定価 | 特価 | |
500 | 80100 | |
~600 | 87500 | |
~700 | 105300 | |
~800 | 112800 | |
~900 | 121000 | |
~1000 | 135600 | |
~1100 | 145100 | |
~1200 | 151700 |
※1500W以上の天板に独立脚を使用の場合は、反り止め金具をご使用ください。