業種別
※天板のみ(脚は別売りです)

T22 5N-600W 750D-GF-PO


- 左:T22 3N-1200W 750D-EV1-BL




商品情報
ブナ柄のメラミン化粧板とブナ無垢材の木縁。質感とメンテナンス性に優れた定番モデルです。
★最大幅2000mmまで50mm単位でオーダーできます。
角・丸テーブル天板が御座います。
この商品は天板のみで、脚は別売りです。テーブル脚もお探しの方は、テーブル脚のページをご覧下さい。
■グリーン購入法適合品。
フレームカラー

サイズ
主材
表面材:メラミン化粧板
縁材:ブナ無垢材
厚み:28mm

メーカー:クレス
T22天板 メラミン化粧板
30900~
価格表(税込)
| 天板サイズ | 定価 | 特価 |
|---|---|---|
| 500×600 | 30900 | |
| 600×750 | 38500 | |
| 900×600 | 40400 | |
| 900□ | 55000 | |
| 1200×750 | 62200 | |
| ●1800×900 | 108200 | |
| 600φ | 43400 | |
| 750φ | 56000 | |
| 900φ | 69300 |
●印の天板は、フラッシュ構造となっております。
- 納期
- 受注後2週間前後で出荷
- 送料
- こちらの商品は3万円以上でも別途送料が掛かります。 料金はお見積り時にご案内致します。
無料見積りへ進む
お見積りと納期をご連絡致します。お気軽にどうぞ!
※注意事項※
販売商品はすべて業務用品です。テーブル・天板・テーブル脚・椅子脚のご購入をご検討中のお客様は、すべてパーツに分かれた状態で届くことをご了承下さい。(テーブル(脚付)をご購入の場合も天板と脚はばらばらで届きます)天板と脚および脚の組立、取り付けに関しましては、恐れ入りますが全てお客様の自己責任で行なって頂きます。組立時に生じた事故・故障につきましては、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承下さい。
納品例
関連商品
フリーサイズ価格表(税込)
| ↓ D\W → | 500 | ~600 | ~700 | ~800 | ~900 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
| 500 | 32100 | 36700 | 42300 | 49100 | 52100 | |||||
| ~600 | 36700 | 42300 | 45300 | 53600 | 56800 | |||||
| ~700 | 43500 | 48500 | 56800 | 62900 | 66600 | |||||
| ~800 | 49100 | 53600 | 62900 | 67300 | 71800 | |||||
| ~900 | 52900 | 57900 | 66600 | 73100 | 78600 | |||||
| ~1000 | 57900 | 62900 | 69600 | 77500 | 82300 | |||||
| ~1100 | 60300 | 65500 | 76600 | 84300 | 89100 | |||||
| ~1200 | 63300 | 68500 | 80500 | 88700 | 93700 | |||||
| φ | 39900 | 47200 | 54500 | 64300 | 75400 | |||||
| ↓ D\W → | ~1000 | ~1100 | ~1200 | ~1300 | ~1400 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
| 500 | 59000 | 62400 | 65900 | 69600 | 79300 | |||||
| ~600 | 64300 | 67900 | 71800 | 76600 | 86800 | |||||
| ~700 | 71800 | 80500 | 85000 | 90500 | 102900 | |||||
| ~800 | 77900 | 86200 | 92500 | 99500 | 110000 | |||||
| ~900 | 84300 | 93000 | 98600 | 106300 | 117100 | |||||
| ~1000 | 93000 | 99500 | 105100 | 117300 | 133400 | |||||
| ~1100 | 97300 | 110000 | 116100 | 123800 | 140100 | |||||
| ~1200 | 102000 | 113100 | 119600 | 128200 | 144500 | |||||
| φ | 90500 | 109300 | 131900 | - | - | |||||
| ↓ D\W → | ~1500 | ~1600 | ~1700 | ~1800 | ~1900 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
| 500 | 82000 | 85600 | 88200 | 91700 | 95600 | |||||
| ~600 | 89100 | 93000 | 96900 | 100500 | 105100 | |||||
| ~700 | 106300 | 111800 | 114900 | 118900 | 126200 | |||||
| ~800 | 113100 | 119600 | 123100 | 128200 | 134600 | |||||
| ~900 | 121400 | 127500 | 133400 | 137700 | 144500 | |||||
| ~1000 | 137700 | 144500 | 150300 | 155700 | 162600 | |||||
| ~1100 | 147000 | 154500 | 160100 | 165600 | 172800 | |||||
| ~1200 | 151900 | 158900 | 168400 | 181700 | 182000 | |||||
| ↓ D\W → | ~2000 | |
|---|---|---|
| 定価 | 特価 | |
| 500 | 99500 | |
| ~600 | 108700 | |
| ~700 | 130700 | |
| ~800 | 140100 | |
| ~900 | 150300 | |
| ~1000 | 168400 | |
| ~1100 | 180100 | |
| ~1200 | 188400 | |
※1500W以上の天板に独立脚を使用の場合は、反り止め金具をご使用ください。




GF-PO 650L
EV1-BL 750





