業種別
※天板のみ(脚は別売りです)



- 脚との組み合わせ例

商品情報
ブロックのような存在感と個性的なカラーリングで、空間に新しい表情を生むカラー天板。樹脂エッジは表面材のカラーに合わせて調色しており、一体感のある仕上がりです。
★最大幅2400mmまで50mm単位でオーダーできます。
この商品は天板のみで、脚は別売りです。テーブル脚もお探しの方は、テーブル脚のページをご覧下さい。
※グリーン購入法適合商品です。
フレームカラー

サイズ

主材
表面材:メラミン化粧板
縁材:ABS樹脂
裏面:バッカー貼り仕上げ
メーカー:クレス
T27 天板
メラミン化粧板
15400~
価格表(税込)
| 天板サイズ | 定価 | 特価 |
|---|---|---|
| 500×600 | 15900 | |
| 600×750 | 19500 | |
| 900×600 | 20100 | |
| 900×900 | 24200 | |
| 1200×750 | 30100 | |
| 1500×900 | 44500 | |
| 1800×900 | 47700 | |
| 600φ | 17600 | |
| 900φ | 30900 |
- 納期
- 受注後2週間前後で出荷
- 送料
- こちらの商品は3万円以上でも別途送料が掛かります。 料金はお見積り時にご案内致します。
無料見積りへ進む
お見積りと納期をご連絡致します。お気軽にどうぞ!
※注意事項※
販売商品はすべて業務用品です。テーブル・天板・テーブル脚・椅子脚のご購入をご検討中のお客様は、すべてパーツに分かれた状態で届くことをご了承下さい。(テーブル(脚付)をご購入の場合も天板と脚はばらばらで届きます)天板と脚および脚の組立、取り付けに関しましては、恐れ入りますが全てお客様の自己責任で行なって頂きます。組立時に生じた事故・故障につきましては、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承下さい。
納品例
フリーサイズ価格表(税込)
| ↓ D\W → | ~500 | ~600 | ~700 | ~800 | ~900 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
| 250~500 | 15400 | 16900 | 18000 | 19900 | 20800 | |||||
| ~600 | 17900 | 19200 | 20100 | 22200 | 22700 | |||||
| ~700 | 19600 | 20100 | 23100 | 24300 | 25600 | |||||
| ~800 | 20700 | 22000 | 24300 | 26900 | 27200 | |||||
| ~900 | 23300 | 24200 | 26700 | 27200 | 27300 | |||||
| ~1000 | 26900 | 27700 | 30100 | 33100 | 34800 | |||||
| ~1100 | 27500 | 28400 | 33800 | 35600 | 39700 | |||||
| ~1200 | 28400 | 29200 | 35400 | 36500 | 43300 | |||||
| φ | 17800 | 19900 | 24600 | 32000 | 34800 | |||||
| ↓ D\W → | ~1000 | ~1100 | ~1200 | ~1300 | ~1400 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
| 500 | 21800 | 22800 | 24100 | 25100 | 26400 | |||||
| ~600 | 24900 | 26100 | 27100 | 28000 | 30500 | |||||
| ~700 | 26800 | 28300 | 29800 | 31400 | 33000 | |||||
| ~800 | 32000 | 33900 | 33900 | 37000 | 41200 | |||||
| ~900 | 35700 | 39700 | 41400 | 42200 | 46100 | |||||
| ~1000 | 38100 | 40300 | 43200 | 45500 | 47900 | |||||
| ~1100 | 40300 | 43500 | 48000 | 51200 | 53900 | |||||
| ~1200 | 47600 | 48000 | 52300 | 56700 | 61600 | |||||
| φ | 54200 | 55400 | 56500 | - | - | |||||
| ↓ D\W → | ~1500 | ~1600 | ~1700 | ~1800 | ~1900 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
| 500 | 28600 | 29200 | 31600 | 32200 | 48000 | |||||
| ~600 | 32000 | 33500 | 34500 | 35800 | 48900 | |||||
| ~700 | 34700 | 36400 | 38300 | 40400 | 55500 | |||||
| ~800 | 43300 | 45600 | 45700 | 47700 | 64200 | |||||
| ~900 | 50200 | 51000 | 52600 | 53800 | 66700 | |||||
| ~1000 | 50300 | 52900 | 55900 | 58700 | 69600 | |||||
| ~1100 | 56800 | 59800 | 62600 | 66300 | 73800 | |||||
| ~1200 | 65300 | 67600 | 69000 | 70700 | 74600 | |||||
| ↓ D\W → | ~2000 | ~2100 | ~2200 | ~2300 | ~2400 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
| 500 | 50000 | 50700 | 54400 | 54700 | 55300 | |||||
| ~600 | 50500 | 51400 | 51900 | 52500 | 52800 | |||||
| ~700 | 57900 | 66700 | 67200 | 67500 | 70700 | |||||
| ~800 | 66200 | 68800 | 69300 | 69800 | 70200 | |||||
| ~900 | 68800 | 70900 | 71400 | 71900 | 72300 | |||||
| ~1000 | 71700 | 73400 | 86200 | 86900 | 87600 | |||||
| ~1100 | 76900 | 77100 | 77700 | 78500 | 79100 | |||||
| ~1200 | 77600 | 79900 | 80800 | 81400 | 82100 | |||||
※1500W以上の天板に独立脚を使用の場合は、反り止め金具をご使用ください。




SS-SI/BM
MP





