業種別
※天板のみ(脚は別売りです)
- 脚との組み合わせ例
左)T30 M7-500W 600D - 脚:GF-BL
中)T30 M8-500W 600D - 脚:GF-SI
右)T30 M8-900W 600D - 脚:EV-SI
商品情報
上品なチェリーやメープル柄のメラミン化粧板から、重厚なイメージのオーク柄まで、機能性も備えた充実の木縁天板です。
★最大幅2000mmまで50mm単位でオーダーできます。
この商品は天板のみで、脚は別売りです。テーブル脚もお探しの方は、テーブル脚のページをご覧下さい。
■グリーン購入法適合品。
フレームカラー
※実物の15×12㎝を約1/5に縮小したものです。
※追加購入の場合、仕様変更により色味や質感が異なりますので予めご了承ください。
サイズ
■天板側面
主材
■天板
表面材:メラミン化粧板(抗菌機能付)
縁材:
オーク無垢材…M3,M5,M7,M8,M10
ブナ無垢材…M2,M4,M6
メーカー:クレス
抗菌機能付 T30天板
メラミン化粧板
メラミン化粧板
25100~
価格表(税込)
天板サイズ | 定価 | 特価 |
---|---|---|
500×600 | 25100 | |
600×750 | 31700 | |
900×600 | 36200 | |
900×900 | 46600 | |
1200×750 | 53400 | |
1500×900 | 77900 | |
600φ | 36200 | |
750φ | 52100 | |
900φ | 60400 |
- 納期
- 受注後2週間前後で出荷
- 送料
- こちらの商品は3万円以上でも別途送料が掛かります。 料金はお見積り時にご案内致します。
※注意事項※
販売商品はすべて業務用品です。テーブル・天板・テーブル脚・椅子脚のご購入をご検討中のお客様は、すべてパーツに分かれた状態で届くことをご了承下さい。(テーブル(脚付)をご購入の場合も天板と脚はばらばらで届きます)天板と脚および脚の組立、取り付けに関しましては、恐れ入りますが全てお客様の自己責任で行なって頂きます。組立時に生じた事故・故障につきましては、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承下さい。
納品例
フリーサイズ価格表(税込)
↓ D\W → | 500 | ~600 | ~700 | ~800 | ~900 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
500 | 33800 | 35400 | 39800 | 41500 | 49200 | |||||
~600 | 35400 | 38000 | 41500 | 43700 | 51700 | |||||
~700 | 41500 | 43300 | 52700 | 54500 | 60000 | |||||
~800 | 43700 | 45700 | 55200 | 57000 | 63800 | |||||
~900 | 45900 | 47900 | 57300 | 59300 | 65600 | |||||
~1000 | 57000 | 59000 | 65300 | 67500 | 81000 | |||||
~1100 | 58700 | 60500 | 66900 | 69400 | 82900 | |||||
~1200 | 60300 | 62500 | 69100 | 71100 | 87000 | |||||
φ | 44000 | 49400 | 68500 | 78100 | 82900 |
↓ D\W → | ~1000 | ~1100 | ~1200 | ~1300 | ~1400 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
500 | 54200 | 56400 | 58300 | 72900 | 74900 | |||||
~600 | 57000 | 58700 | 61300 | 75900 | 77400 | |||||
~700 | 69100 | 70800 | 72900 | 89000 | 90800 | |||||
~800 | 74300 | 76100 | 78400 | 91500 | 95600 | |||||
~900 | 76500 | 79000 | 82200 | 95600 | 100300 | |||||
~1000 | 84500 | 88200 | 91700 | 111800 | 120000 | |||||
~1100 | 88200 | 93300 | 97800 | 116300 | 122500 | |||||
~1200 | 92700 | 101600 | 103800 | 118800 | 126500 | |||||
φ | 105200 | 116300 | 141100 | - | - |
↓ D\W → | ~1500 | ~1600 | ~1700 | ~1800 | ~1900 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
500 | 76500 | 79600 | 81500 | 84200 | 86000 | |||||
~600 | 79000 | 82900 | 84700 | 88000 | 89500 | |||||
~700 | 93300 | 95600 | 97100 | 102600 | 121800 | |||||
~800 | 97600 | 100300 | 102300 | 108700 | 127800 | |||||
~900 | 103600 | 106400 | 111800 | 115300 | 134400 | |||||
~1000 | 122300 | 124300 | 128000 | 134600 | 150300 | |||||
~1100 | 125500 | 128000 | 131600 | 139200 | 155100 | |||||
~1200 | 129600 | 131900 | 138600 | 145900 | 162400 |
↓ D\W → | ~2000 | |
---|---|---|
定価 | 特価 | |
500 | 89000 | |
~600 | 92300 | |
~700 | 124500 | |
~800 | 130400 | |
~900 | 137000 | |
~1000 | 153600 | |
~1100 | 158600 | |
~1200 | 165900 |
※1500W以上の天板に独立脚を使用の場合は、反り止め金具をご使用ください。