

左/エニティOU・OR・VR・TR 中/エニティVR 右/エニティM・OU・OR・VR
(張地:布・B-18 ライトグリーン&グレー)
- 1.一人掛けM 2.二人掛けN 3.三人掛けE
- 4.角コーナーU 5.扇コーナーOU 6.扇外コーナーOR
- 7.外コーナーVR 8.背無一人掛(スツールSM)
9.背なし二人掛SN - 10.背なし三人掛SE 11.コーナーテーブル(1/4円)TR
12.コーナーテーブルT - ご使用イメージ
メーカー:クレス
エニティ
47000~
- 納期
- 受注後2週間前後で出荷
- 送料
- こちらの商品は3万円以上でも別途送料が掛かります。 料金はお見積り時にご案内致します。
無料見積フォームへ進む
お見積りと納期をご連絡致します。お気軽にどうぞ!
納品例
価格表(税込)
↓張地ランクをクリックすると色見本がご覧頂けます
張地ランク | M(一人掛) | N(二人掛) | E(三人掛) | U(角コーナー) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
A | 47000 | 78100 | 109900 | 72600 | |||||
B | B | 48900 | 82400 | 115800 | 77300 | ||||
C | C | 51700 | 87000 | 122000 | 82500 | ||||
D | 53400 | 89400 | 126700 | 81300 | |||||
S | 59400 | 99300 | 141500 | 91200 | |||||
L | 65100 | 107900 | 153600 | 100300 | |||||
H | 72700 | 118600 | 173200 | 109100 |
張地ランク | OU(扇コーナー) | OR(外コーナー) | VR(外コーナー) | SM(スツール) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
A | 107800 | 71600 | 71600 | 42800 | |||||
B | B | 115000 | 73800 | 73800 | 44800 | ||||
C | C | 122100 | 78200 | 78200 | 46500 | ||||
D | 120000 | 80500 | 80500 | 48000 | |||||
S | 134300 | 88400 | 88400 | 52900 | |||||
L | 146900 | 95800 | 95200 | 57000 | |||||
H | 159200 | 103700 | 101500 | 60800 |
張地ランク | SN(背無二人掛) | SE(背無三人掛) | TR(コーナーテーブル) | T(コーナーテーブル) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
A | 74600 | 94600 | 64300 | 56200 | |||||
B | B | 77600 | 98400 | 66000 | 57700 | ||||
C | C | 80800 | 102300 | 67900 | 59400 | ||||
D | 83400 | 104800 | 68500 | 59900 | |||||
S | 87700 | 114300 | 72400 | 63300 | |||||
L | 93900 | 122800 | 76000 | 66400 | |||||
H | 100000 | 131200 | 80300 | 70200 |
選べる張地カラーサンプル
※お使いのモニターによって色味の見え方が異なる場合がございます。