
業種別

左/エニティOU・OR・VR・TR 中/エニティVR 右/エニティM・OU・OR・VR
(張地:布・B-18 ライトグリーン&グレー)
- 1.一人掛けM 2.二人掛けN 3.三人掛けE
- 4.角コーナーU 5.扇コーナーOU 6.扇外コーナーOR
- 7.外コーナーVR 8.背無一人掛(スツールSM)
9.背なし二人掛SN - 10.背なし三人掛SE 11.コーナーテーブル(1/4円)TR
12.コーナーテーブルT - ご使用イメージ
メーカー:クレス
エニティ
49400~
- 納期
- 受注後2週間前後で出荷
- 送料
- こちらの商品は3万円以上でも別途送料が掛かります。 料金はお見積り時にご案内致します。
無料見積フォームへ進む
お見積りと納期をご連絡致します。お気軽にどうぞ!
納品例
価格表(税込)
↓張地ランクをクリックすると色見本がご覧頂けます
張地ランク | M(一人掛) | N(二人掛) | E(三人掛) | U(角コーナー) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
A | 49400 | 81900 | 115400 | 76200 | |||||
B | B | 51400 | 86400 | 121600 | 81100 | ||||
C | C | 54300 | 91200 | 128100 | 85800 | ||||
D | 56100 | 93700 | 133000 | 88600 | |||||
S | 62400 | 104100 | 148600 | 95700 | |||||
L | 68400 | 113100 | 161300 | 105300 | |||||
H | 76400 | 124400 | 181900 | 114500 |
張地ランク | OU(扇コーナー) | OR(外コーナー) | VR(外コーナー) | SM(スツール) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
A | 113200 | 75200 | 75200 | 44900 | |||||
B | B | 120800 | 77500 | 77500 | 47000 | ||||
C | C | 127700 | 82100 | 82100 | 48800 | ||||
D | 131900 | 84500 | 84500 | 50400 | |||||
S | 141000 | 92800 | 92800 | 55500 | |||||
L | 154300 | 100600 | 100000 | 59800 | |||||
H | 167200 | 108900 | 106600 | 63800 |
張地ランク | SN(背無二人掛) | SE(背無三人掛) | TR(コーナーテーブル) | T(コーナーテーブル) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
A | 78300 | 99300 | 67500 | 58900 | |||||
B | B | 81400 | 103300 | 69300 | 60500 | ||||
C | C | 84800 | 107400 | 71300 | 62300 | ||||
D | 87500 | 110000 | 71900 | 62800 | |||||
S | 92000 | 120000 | 76000 | 66300 | |||||
L | 98600 | 128900 | 79800 | 69600 | |||||
H | 105000 | 137700 | 84300 | 73600 |
選べる張地カラーサンプル
※お使いのモニターによって色味の見え方が異なる場合がございます。