

奥/ウィーブS/T2 張材:布地・参考品
中/ウィーブM/VR 張材:布地・参考品
手前/ウィーブSR 張材:布地・参考品
- 左から M.一人掛 U.角コーナー VR.外コーナー
- SR.コーナースツール(1/4円) SC.エンドスツール
S.コーナースツール - T.コーナーテーブル TR.コーナーテーブル(1/4円)
- ご使用イメージ
メーカー:クレス
ウィーブ
38600~
- 納期
- 受注後2週間前後で出荷
- 送料
- こちらの商品は3万円以上でも別途送料が掛かります。 料金はお見積り時にご案内致します。
無料見積りへ進む
お見積りと納期をご連絡致します。お気軽にどうぞ!
納品例
価格表(税込)
↓張地ランクをクリックすると色見本がご覧頂けます
張地ランク | M(一人掛) | U(角コーナー) | VR(外コーナー) | SR(コーナースツール) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
A | 38600 | 71600 | 62700 | 34400 | |||||
B | B | 42500 | 77200 | 66800 | 37500 | ||||
C | C | 45500 | 81700 | 70200 | 39800 | ||||
D | 46600 | 82600 | 71600 | 40700 | |||||
E | 52400 | 91600 | 76000 | 42900 | |||||
F | 60400 | 103100 | 83900 | 48300 |
張地ランク | SC(エンドスツール) | S(コーナースツール) | T(コーナーテーブル) | TR(コーナーテーブル1/4円) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
A | 35300 | 32100 | 58800 | 67900 | |||||
B | B | 38300 | 35200 | 61900 | 70700 | ||||
C | C | 40700 | 37900 | 64200 | 72700 | ||||
D | 41700 | 38900 | 64800 | 73400 | |||||
E | 44300 | 42300 | 67500 | 75300 | |||||
F | 49800 | 48600 | 73100 | 80000 |
選べる張地カラーサンプル
※お使いのモニターによって色味の見え方が異なる場合がございます。