
- バンD2
背厚140mmの標準的なモジュール。
背裏まで仕上げてありますので壁面以外でも使用できます。
この商品は、収納機能なしタイプです。
収納機能付きは↓コチラ↓
バンC1(収納付きタイプ)
バンC2(収納付きタイプ)
バンC3(収納付きタイプ)
★本体間口は、最大1,800mmまで10mm単位のサイズ指定が可能です。
★Dタイプには、2種類のコーナーもございます。
★本体部分の高さ変更により、完成高H750~1000の範囲で10mm単位のサイズ指定が可能です。
●主材
背裏:張り仕上げ
座下:合板仕様
台輪:化粧4面
●フレームカラー
※台輪バリエーション
3種類のバリエーションからお選び下さい。
(値段が異なります。価格表をご覧ください)
●サイズ
メーカー:クレス
バンD2(収納機能無)
62200~
- 納期
- 受注後2週間前後で出荷
- 送料
- こちらの商品は3万円以上でも別途送料が掛かります。 料金はお見積り時にご案内致します。
無料見積フォームへ進む
お見積りと納期をご連絡致します。お気軽にどうぞ!
価格表(税込)
↓張地ランクをクリックすると色見本がご覧頂けます
張地ランク | OM-1~W650 | OM-2W660~900 | OM-3W910~1100 | OM-4W1110~1300 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
A | 41200 | 56700 | 62200 | 71800 | |||||
B | B | 44500 | 61300 | 68000 | 78000 | ||||
C | C | 47800 | 65600 | 73400 | 84600 | ||||
D | 49000 | 67200 | 75100 | 86900 | |||||
S | 56600 | 77200 | 87500 | 101400 | |||||
L | 65200 | 89300 | 101600 | 118300 | |||||
H | 75700 | 103300 | 118400 | 137800 |
張地ランク | OM-5W1310~1500 | OM-6W1510~1800 | U(角コーナー) | DU(扇角コーナー) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
A | 82300 | 92300 | 60400 | 88400 | |||||
B | B | 89400 | 100700 | 64200 | 95600 | ||||
C | C | 96600 | 109100 | 68000 | 103000 | ||||
D | 100800 | 113000 | 69600 | 105800 | |||||
S | 118100 | 132500 | 78300 | 118300 | |||||
L | 138100 | 155400 | 88700 | 136200 | |||||
H | 160400 | 182100 | 103500 | 159500 |
台輪 | OM-1用 | OM-2用 | OM-3用 | OM-4用 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
BL(単色) | 21000 | 23500 | 29600 | 33700 | ||||
NA・BR(木目) | 27700 | 32100 | 38400 | 42900 |
台輪 | OM-5用 | OM-6用 | U用 | DU用 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
BL(単色) | 40500 | 47300 | 30500 | 71300 | ||||
NA・BR(木目) | 52900 | 55500 | 34500 | 82700 |
※バンの完成価格は、本体と台輪を合計したものになります。