商品情報
背厚140mmの標準的なモジュール。
背裏まで仕上げてありますので壁面以外でも使用できます。
この商品は、収納機能なしタイプです。
収納機能付きは↓コチラ↓
バンC1(収納付きタイプ)
バンC2(収納付きタイプ)
バンC3(収納付きタイプ)
★本体間口は、最大1,800mmまで10mm単位のサイズ指定が可能です。
★Dタイプには、2種類のコーナーもございます。
★本体部分の高さ変更により、完成高H750~1000の範囲で10mm単位のサイズ指定が可能です。
※ランク価格にツートン張りは含まれません。別途お見積もりいたします。
※グリーン購入法適合商品です。
フレームカラー
※台輪バリエーション

3種類のバリエーションからお選び下さい。
(値段が異なります。価格表をご覧ください)
サイズ

*幅により、背のキルティング分割数が変化します
| (幅) | ~520 | ~670 | ~820 | ~970 | ~1120 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分割数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (幅) | ~1270 | ~1420 | ~1570 | ~1720 | ~1800 |
| 分割数 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
主材
背裏:張り仕上げ
座下:合板仕様
台輪:化粧4面
メーカー:クレス
バンD3(収納機能無)
92000~
- 納期
- 受注後2週間前後で出荷
- 送料
- こちらの商品は3万円以上でも別途送料が掛かります。 料金はお見積り時にご案内致します。
無料見積りへ進む
お見積りと納期をご連絡致します。お気軽にどうぞ!
価格表(税込)
↓張地ランクをクリックすると色見本がご覧頂けます
| 張地ランク | OM-1~W650 | OM-2W660~900 | OM-3W910~1100 | OM-4W1110~1300 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
| Z | 61800 | 78900 | 80900 | 93800 | |||||
| A | 63100 | 80400 | 82900 | 96200 | |||||
| B | B | 68500 | 87300 | 90400 | 105200 | ||||
| C | C | 73400 | 93800 | 98300 | 114000 | ||||
| D | D | 75300 | 96000 | 100800 | 117700 | ||||
| E | 86800 | 110900 | 117700 | 138400 | |||||
| F | 100200 | 128500 | 137800 | 162400 | |||||
| 張地ランク | OM-5W1310~1500 | OM-6W1510~1800 | U(角コーナー) | DU(扇角コーナー) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザー | 布 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 |
| Z | 101600 | 114800 | 91500 | 108900 | |||||
| A | 104200 | 117900 | 93700 | 111800 | |||||
| B | B | 113600 | 129100 | 99600 | 121300 | ||||
| C | C | 123400 | 140600 | 105000 | 131100 | ||||
| D | D | 128900 | 145700 | 107700 | 134800 | ||||
| E | 151800 | 171700 | 121100 | 151600 | |||||
| F | 178600 | 202500 | 137000 | 175400 | |||||
| 台輪 | OM-1用 | OM-2用 | OM-3用 | OM-4用 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
| BL(単色) | 30200 | 34000 | 41900 | 48100 | ||||
| NA・BR(木目) | 38200 | 44300 | 52500 | 59200 | ||||
| 台輪 | OM-5用 | OM-6用 | U用 | DU用 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
| BL(単色) | 53100 | 61700 | 42800 | 93200 | ||||
| NA・BR(木目) | 68000 | 71500 | 47600 | 106800 | ||||
※バンの完成価格は、本体と台輪を合計したものになります。









D1 背座+台輪固定
D2 背座+台輪固定
飲食店におすすめ ベンチソファ特集





