
※天板のみ(脚は別売りです)

- 脚との組み合わせ例、天板カラー
●詳細
従来のMDF芯材に比べ60%近くまで軽量化したモデル。抗菌機能付きの艶のないリアルな木目のメラミンは、質感と機能性を備えながら、低価格を実現しています。
★最大幅2100mmまで50mm単位でオーダーできます。
この商品は天板のみで、脚は別売りです。テーブル脚もお探しの方は、テーブル脚のページをご覧下さい。
●主材
表面材:メラミン化粧板(抗菌機能付)
縁材:ABS樹脂
裏面:バッカ―貼り仕上
コーナー:10R
厚み:29t
●天板カラー
●サイズ
フリーサイズ
メーカー:クレス
抗菌機能付 T31天板
メラミン化粧板
メラミン化粧板
27900~
価格表(税込)
天板サイズ | 定価 | 特価 |
---|---|---|
600×750 | 27900 | |
800□ | 41700 | |
900□ | 42900 | |
1200×750 | 48300 | |
1200×800 | 48300 | |
1200□ | 73900 | |
1500×800 | 65900 | |
1500×900 | 71900 | |
1600×900 | 75700 | |
1800×900 | 83600 | |
900φ | 53300 | |
1200φ | 77800 |
- 納期
- 受注後2週間前後で出荷
- 送料
- こちらの商品は3万円以上でも別途送料が掛かります。 料金はお見積り時にご案内致します。
※注意事項※
販売商品はすべて業務用品です。テーブル・天板・テーブル脚・椅子脚のご購入をご検討中のお客様は、すべてパーツに分かれた状態で届くことをご了承下さい。(テーブル(脚付)をご購入の場合も天板と脚はばらばらで届きます)天板と脚および脚の組立、取り付けに関しましては、恐れ入りますが全てお客様の自己責任で行なって頂きます。組立時に生じた事故・故障につきましては、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承下さい。
納品例
関連商品
フリーサイズ価格表(税込)
↓ D\W → | 500 | ~600 | ~700 | ~800 | ~900 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
500 | 22500 | 23900 | 28900 | 31200 | 31700 | |||||
~600 | 23400 | 24800 | 29600 | 32100 | 32500 | |||||
~700 | 27200 | 27400 | 36100 | 39000 | 39500 | |||||
~800 | 27500 | 27900 | 38600 | 41700 | 42800 | |||||
~900 | 31100 | 32500 | 39500 | 42800 | 42900 | |||||
~1000 | 37800 | 40100 | 44400 | 49300 | 49500 | |||||
~1100 | 39600 | 42100 | 46700 | 51800 | 52000 | |||||
~1200 | 43800 | 46700 | 51800 | 57400 | 57600 | |||||
φ | 30400 | 33700 | 41800 | 49300 | 53300 |
↓ D\W → | ~1000 | ~1100 | ~1200 | ~1300 | ~1400 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
500 | 37800 | 39600 | 43800 | 53100 | 53600 | |||||
~600 | 39300 | 41200 | 45600 | 54400 | 55200 | |||||
~700 | 43500 | 45600 | 47700 | 58900 | 59900 | |||||
~800 | 47500 | 47900 | 48300 | 62000 | 62900 | |||||
~900 | 49500 | 52000 | 57600 | 68800 | 69800 | |||||
~1000 | 59300 | 62500 | 69400 | 76300 | 77700 | |||||
~1100 | 62500 | 63700 | 70300 | 80400 | 81600 | |||||
~1200 | 69400 | 70300 | 73900 | 87400 | 88400 | |||||
φ | 67900 | 72600 | 77800 | - | - |
↓ D\W → | ~1500 | ~1600 | ~1700 | ~1800 | ~1900 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
500 | 56100 | 58900 | 69500 | 71900 | 76300 | |||||
~600 | 57700 | 60700 | 71200 | 73400 | 78800 | |||||
~700 | 62500 | 65900 | 75400 | 77900 | 92800 | |||||
~800 | 65900 | 69400 | 78600 | 81100 | 103200 | |||||
~900 | 71900 | 75700 | 83300 | 83600 | 108700 | |||||
~1000 | 81600 | 85900 | 94800 | 97700 | 123600 | |||||
~1100 | 85500 | 90200 | 99600 | 102900 | 138100 | |||||
~1200 | 89900 | 94800 | 104600 | 108000 | 145600 |
↓ D\W → | ~2000 | ~2100 | ||
---|---|---|---|---|
定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
500 | 81000 | 84100 | ||
~600 | 83300 | 84900 | ||
~700 | 98200 | 125300 | ||
~800 | 109000 | 125900 | ||
~900 | 114700 | 131700 | ||
~1000 | 130700 | 138300 | ||
~1100 | 145300 | 147900 | ||
~1200 | 148400 | 152100 |
※1500W以上の天板に独立脚を使用の場合は、反り止め金具をご使用ください。
