業種別
※天板のみ(脚は別売りです)



- 脚との組み合わせ例

商品情報
リアルな木目柄をはじめ、大理石やモルタルなどの石目柄をラインナップしたメラミン共貼り天板。コストパフォーマンスの高さも魅力です。
★最大幅2400mmまで50mm単位でオーダーできます。
この商品は天板のみで、脚は別売りです。テーブル脚もお探しの方は、テーブル脚のページをご覧下さい。
※グリーン購入法適合商品です。
フレームカラー

サイズ

主材
表面材:メラミン化粧板
縁材:メラミン化粧板
メーカー:クレス
T40 天板
メラミン化粧板
16100~
価格表(税込)
| 天板サイズ | 定価 | 特価 |
|---|---|---|
| 500×600 | 17000 | |
| 600×750 | 20900 | |
| 900×600 | 21600 | |
| 900×900 | 26100 | |
| 1200×750 | 32300 | |
| 1500×900 | 47700 | |
| 1800×900 | 51200 | |
| 600φ | 18900 | |
| 900φ | 33200 |
- 納期
- 受注後2週間前後で出荷
- 送料
- こちらの商品は3万円以上でも別途送料が掛かります。 料金はお見積り時にご案内致します。
無料見積りへ進む
お見積りと納期をご連絡致します。お気軽にどうぞ!
※注意事項※
販売商品はすべて業務用品です。テーブル・天板・テーブル脚・椅子脚のご購入をご検討中のお客様は、すべてパーツに分かれた状態で届くことをご了承下さい。(テーブル(脚付)をご購入の場合も天板と脚はばらばらで届きます)天板と脚および脚の組立、取り付けに関しましては、恐れ入りますが全てお客様の自己責任で行なって頂きます。組立時に生じた事故・故障につきましては、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承下さい。
納品例
フリーサイズ価格表(税込)
| ↓ D\W → | ~500 | ~600 | ~700 | ~800 | ~900 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
| 250~500 | 16100 | 17600 | 18800 | 20700 | 21700 | |||||
| ~600 | 18700 | 20000 | 21000 | 23200 | 23700 | |||||
| ~700 | 20400 | 21000 | 24100 | 25300 | 26700 | |||||
| ~800 | 21600 | 22900 | 25300 | 28200 | 28500 | |||||
| ~900 | 24300 | 25200 | 27800 | 28500 | 28600 | |||||
| ~1000 | 28200 | 29000 | 31500 | 34600 | 36400 | |||||
| ~1100 | 28800 | 29700 | 35300 | 37200 | 41500 | |||||
| ~1200 | 29700 | 30600 | 37000 | 38200 | 45200 | |||||
| φ | 18600 | 20800 | 25700 | 33500 | 36400 | |||||
| ↓ D\W → | ~1000 | ~1100 | ~1200 | ~1300 | ~1400 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
| 500 | 22700 | 23800 | 25100 | 26200 | 27500 | |||||
| ~600 | 26000 | 27200 | 28400 | 29300 | 31900 | |||||
| ~700 | 27900 | 29600 | 31200 | 32800 | 34500 | |||||
| ~800 | 33500 | 35400 | 35500 | 38700 | 43100 | |||||
| ~900 | 37300 | 41500 | 43300 | 44100 | 48200 | |||||
| ~1000 | 39800 | 42100 | 45100 | 47500 | 50000 | |||||
| ~1100 | 42100 | 45500 | 50200 | 53500 | 56300 | |||||
| ~1200 | 49700 | 50200 | 54600 | 59200 | 64300 | |||||
| φ | 56600 | 57900 | 59000 | - | - | |||||
| ↓ D\W → | ~1500 | ~1600 | ~1700 | ~1800 | ~1900 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
| 500 | 29900 | 30500 | 33000 | 33700 | 50200 | |||||
| ~600 | 33500 | 35000 | 36100 | 37400 | 51100 | |||||
| ~700 | 36300 | 38100 | 40000 | 42200 | 58000 | |||||
| ~800 | 45200 | 47600 | 47800 | 49800 | 67000 | |||||
| ~900 | 52400 | 53300 | 54900 | 56200 | 69600 | |||||
| ~1000 | 52600 | 55300 | 58400 | 61300 | 72700 | |||||
| ~1100 | 59300 | 62500 | 65400 | 69200 | 77100 | |||||
| ~1200 | 68200 | 70600 | 72000 | 73800 | 77900 | |||||
| ↓ D\W → | ~2000 | ~2100 | ~2200 | ~2300 | ~2400 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | 定価 | 特価 | |
| 500 | 52200 | 53000 | 56400 | 56700 | 57200 | |||||
| ~600 | 52800 | 53700 | 57100 | 57600 | 57900 | |||||
| ~700 | 60500 | 69600 | 70000 | 70200 | 73100 | |||||
| ~800 | 69100 | 71800 | 73000 | 73400 | 73800 | |||||
| ~900 | 71800 | 74000 | 74400 | 74800 | 75200 | |||||
| ~1000 | 74900 | 76600 | 86100 | 86700 | 87300 | |||||
| ~1100 | 80300 | 80500 | 86900 | 87700 | 88300 | |||||
| ~1200 | 81000 | 83400 | 88000 | 88600 | 89200 | |||||
※1500W以上の天板に独立脚を使用の場合は、反り止め金具をご使用ください。




LD-DG
LSS





