業種別

木部色:CL色 張地:ノルディウォームⅡAC UP5598(Eランク)



- ミドルバック
張地:ノルディウォームⅡAC UP5598(Eランク)
左)取手無し
中)取手付き
右)座面




- ミドルバック 左から)
木部色:CL色 張地:アイコンICO-5(Aランク)
木部色:MB色 張地:アイコンICO-5(Aランク)
取手付(脚と同色)
スタッキング(4脚まで)




- ハイバック
木部色:MB色 張地:アイコンICO-1(Aランク)
スタッキング(4脚まで) / 取手付(脚と同色)
メーカー:アダル
クローバー
39000~
価格表(税込)
↓張地ランクをクリックすると色見本がご覧頂けます
| 張地ランク | 定価 | 特価 | |
|---|---|---|---|
| レザー | 布 | ||
| A | A | 40000 | |
| B | B | 42500 | |
| C | C | 45000 | |
| D | D | 47500 | |
| E | 52000 | ||
| F | 56500 | ||
| G | 61000 | ||
| 張地ランク | 定価 | 特価 | |
|---|---|---|---|
| レザー | 布 | ||
| A | A | 39000 | |
| B | B | 41500 | |
| C | C | 44000 | |
| D | D | 46500 | |
| E | 51000 | ||
| F | 55500 | ||
| G | 60000 | ||
| 張地ランク | 定価 | 特価 | |
|---|---|---|---|
| レザー | 布 | ||
| A | A | 43000 | |
| B | B | 45500 | |
| C | C | 48000 | |
| D | D | 50500 | |
| E | 56000 | ||
| F | 61500 | ||
| G | 67000 | ||
| 張地ランク | 定価 | 特価 | |
|---|---|---|---|
| レザー | 布 | ||
| A | A | 42000 | |
| B | B | 44500 | |
| C | C | 47000 | |
| D | D | 49500 | |
| E | 55000 | ||
| F | 60500 | ||
| G | 66000 | ||
- 納期
- 受注後、2~3週間前後で出荷
- ※在庫が無い場合がございます。
- 送料
- 3万円以上のご注文で送料無料(一部地域除く)
3万円未満の場合はこちら
無料見積りへ進む
お見積りと納期をご連絡致します。お気軽にどうぞ!
納品例
関連商品




ロードス





